| 15LC1RB Диагональ ("): 15; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 1024x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 500:1; Время отклика (мс): 16; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 130; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во кана | $330 | | Замовити!
|
| RZ-15LS1R Диагональ ("): 15; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 1024x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 500:1; Время отклика (мс): 16; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 130; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во кана | $330 | | Замовити!
|
| 15LW1 R Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 600:1; Время отклика (мс): 16; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Телетекст; | $390 | | Замовити!
|
| 20LC1R Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 600:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM; Кол-во каналов: 100 | $425 | | Замовити!
|
| 20LC1RB Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 600:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM; Кол-во каналов: 100 | $425 | | Замовити!
|
| 20LS1 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM; Кол-во каналов: 100 | $460 | | Замовити!
|
| 20LS5R Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 3000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 135; Угол обзора по гор.(°): 165; Системы цветности: AL-I, PAL/ SECAM-BG/ DK, Secam | $405 | | Замовити!
|
| 20LS2R Диагональ ("): 20; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 3000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 140; Угол обзора по гор.(°): 140; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; D-sub 15-p | $410 | | Замовити!
|
| 22LS4D Диагональ ("): 22; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1680x1050; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 3000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $475 | | Замовити!
|
| 26LB76 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 150; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $640 | | Замовити!
|
| 26LG4050 MOBILA-UA Наш ассортимент составляет тысячи товаров: мобильные телефоны и портативная электроника, ноутбуки и PDA, компьютеры и комплектующие, офисная техника, аудио-видео-фото и бытовая техника. У нас всегда есть, чем вас заинтересова | $745 | | Замовити!
|
| 26LB75 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 150; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M; Поддержк | $630 | | Замовити!
|
| 26LC41 R Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $575 | | Замовити!
|
| 26LC51 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в р | $605 | | Замовити!
|
| 32LG6000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $930 | | Замовити!
|
| 32LG5030 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержк | $875 | | Замовити!
|
| 32LG5000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $850 | | Замовити!
|
| 32LG3000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 15000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $830 | | Замовити!
|
| 32LC52 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $835 | | Замовити!
|
| 32LB76 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 150:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $815 | | Замовити!
|
| 32LB75 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 8000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M; Поддержк | $745 | | Замовити!
|
| 32LC41 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $760 | | Замовити!
|
| 32LC43 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Телетекст; | $804 | | Замовити!
|
| 37LG5030 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержк | $1275 | | Замовити!
|
| 37LG5000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $1275 | | Замовити!
|
| 37LG3000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 15000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $980 | | Замовити!
|
| 37LC41 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $880 | | Замовити!
|
| 37LC51 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $1010 | | Замовити!
|
| 37LF65 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M; Поддерж | $1230 | | Замовити!
|
| 37LF75 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 10000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T; П | $1350 | | Замовити!
|
| 37LY96 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1090 | | Замовити!
|
| 42LG6000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $1480 | | Замовити!
|
| 42LG5000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $1395 | | Замовити!
|
| 42LG3000 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 15000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: Pal/ Secam-B/ G, Pal/ Secam- | $1130 | | Замовити!
|
| 42LC41 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $1100 | | Замовити!
|
| 42LC51 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M (только в | $1180 | | Замовити!
|
| 42LF65 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL/ SECAM/ NTSC; Поддержка | $1390 | | Замовити!
|
| 42LF75 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 10000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC M; Поддер | $1390 | | Замовити!
|
| 42LY96 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 180; Угол обзора по гор.(°): 180; Системы цветности: PAL/ SECAM/ NTSC; Поддержка | $1825 | | Замовити!
|
| 47LG5030 Диагональ ("): 37; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 50000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержк | $2360 | | Замовити!
|
| 47LF65 Диагональ ("): 47; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL/ SECAM/ NTSC; Поддержка | $2330 | | Замовити!
|
| 47LY95 Диагональ ("): 47; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 180; Угол обзора по гор.(°): 180; Системы цветности: PAL/ SECAM/ NTSC; Поддержка | $2305 | | Замовити!
|
| 47LY96 Диагональ ("): 47; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1920x1080; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 5000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 180; Угол обзора по гор.(°): 180; Системы цветности: PAL/ SECAM/ NTSC; Поддержка | $2435 | | Замовити!
|
| 15PFL4122 Диагональ ("): 15; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 1024x768; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 140; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HD | $370 | | Замовити!
|
| 15PFL4122 Диагональ ("): 15; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 1024x768; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 140; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HD | $370 | | Замовити!
|
| 19PFL4322 Диагональ ("): 19; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1440x990; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 850:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 170; Угол обзора по гор.(°): 170; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $450 | | Замовити!
|
| 19PFL4322 Диагональ ("): 19; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1440x990; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 850:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 170; Угол обзора по гор.(°): 170; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $450 | | Замовити!
|
| 19PFL3403 Диагональ ("): 19; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1440x900; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 1000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 170; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $400 | | Замовити!
|
| 20PFL5522 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 25; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HD | $560 | | Замовити!
|
| 20PFL5522D Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 25; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HD | $560 | | Замовити!
|
| 20PFL5522D 12 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 25; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $560 | | Замовити!
|
| 20PFL4122 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 400; Контрастность: 600:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 140; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во канало | $485 | | Замовити!
|
| 20PFL4122 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 400; Контрастность: 600:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 140; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во канало | $485 | | Замовити!
|
| 20PFL5322 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 25; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во канал | $540 | | Замовити!
|
| 20PFL5122 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 450; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 25; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Кол-во канал | $540 | | Замовити!
|
| 20PFL3403 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 12; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; D-sub 15-pin | $460 | | Замовити!
|
| 20PFL3403 Диагональ ("): 20; Формат экрана: 4:3; Разрешение (пикс): 640x480; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 12; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; D-sub 15-pin | $460 | | Замовити!
|
| 23PFL5322 58 Диагональ ("): 23; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 700:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержк | $670 | | Замовити!
|
| 23PFL5322 Диагональ ("): 23; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 700:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $670 | | Замовити!
|
| 22PFL3403 10 Диагональ ("): 22; Формат экрана: 16:10; Разрешение (пикс): 1680x1050; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 1000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 170; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Подде | $480 | | Замовити!
|
| 22PFL3403 Диагональ ("): 22; Формат экрана: 16:10; Разрешение (пикс): 1680x1050; Яркость (кд/ м2): 300; Контрастность: 1000:1; Время отклика (мс): 5; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 170; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержк | $480 | | Замовити!
|
| 26PFL3403 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $645 | | Замовити!
|
| 26PFL3403 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 800:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка H | $645 | | Замовити!
|
| 26PFL3312 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 4000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 160; Угол обзора по гор.(°): 150; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $680 | | Замовити!
|
| 26PFL7532 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 3500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $730 | | Замовити!
|
| 26PFL5322 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 4000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 150; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $695 | | Замовити!
|
| 26PFL5322 Диагональ ("): 26; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 4000:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 150; Угол обзора по гор.(°): 160; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $695 | | Замовити!
|
| 32PF3312 10 MOBILA-UA Наш ассортимент составляет тысячи товаров: мобильные телефоны и портативная электроника, ноутбуки и PDA, компьютеры и комплектующие, офисная техника, аудио-видео-фото и бытовая техника. У нас всегда есть, чем вас заинтересовать! | $830 | | Замовити!
|
| 32PF3312 MOBILA-UA Наш ассортимент составляет тысячи товаров: мобильные телефоны и портативная электроника, ноутбуки и PDA, компьютеры и комплектующие, офисная техника, аудио-видео-фото и бытовая техника. У нас всегда есть, чем вас заинтересовать! | $830 | | Замовити!
|
| 32PFL5322 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $760 | | Замовити!
|
| 32PFL5322 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 178; Угол обзора по гор.(°): 178; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $760 | | Замовити!
|
| 32PFL7762D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 7500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддерж | $1040 | | Замовити!
|
| 32PFL7762D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 7500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1040 | | Замовити!
|
| 32PFL7962 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 7500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1240 | | Замовити!
|
| 32PFL7962D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 7500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1240 | | Замовити!
|
| 32PFL7962D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 7500:1; Время отклика (мс): 8; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддерж | $1240 | | Замовити!
|
| 32PFL9632D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 1200:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддерж | $1530 | | Замовити!
|
| 32PFL9632D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 1200:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1530 | | Замовити!
|
| 32PFL9632 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 550; Контрастность: 1200:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1530 | | Замовити!
|
| 32PFL5403D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддер | $910 | | Замовити!
|
| 32PFL5403D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $910 | | Замовити!
|
| 32PFL5403 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $910 | | Замовити!
|
| 32PFL7403D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 40000:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддер | $1120 | | Замовити!
|
| 32PFL7403D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 40000:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1120 | | Замовити!
|
| 32PFL7403 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 40000:1; Время отклика (мс): 3; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1120 | | Замовити!
|
| 32PFL7603D 12 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддер | $1060 | | Замовити!
|
| 32PFL7603D Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1060 | | Замовити!
|
| 32PFL7603 Диагональ ("): 32; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1366x768; Яркость (кд/ м2): 500; Контрастность: 30000:1; Время отклика (мс): 6; Угол обзора по верт. (°): 176; Угол обзора по гор.(°): 176; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка | $1060 | | Замовити!
|
