 |
Panasonic CS / CU-E9DKD технічні характеристики |
| Тип: | побутовий спліт |
| З обігрівом: | так |
| Висота зовнішнього блоку: | 280 см |
| Ширина зовнішнього блоку: | 799 см |
| Глибина зовнішнього блоку: | 183 см |
| Продуктивність охолодження: | 2.6 Вт |
| Продуктивність нагрівання: | 3.6 Вт |
| Осушення повітря (л/год): | 1.6 л/год |
| Рівень шуму кімнатний: | 39 дБ |
| Рівень шуму зовнішній: | 47 дБ |
| Інше: Мощность,кВт; обогрева 3.60(0.80-5.00); охлаждения 2.60(0.80-3.00); Удаление конденсата,л/ч 1,6; внутренний блок/Hi(обогрев) 10,5; внутренний блок/Hi(охлаждение) 9,6; Источник питания Внешний; Электрические параметры,Вт; мощность(обогрев) 845(165-1,360); мощность(охлаждение) 600(175-780); Сила тока,А; обогрев 4; охлаждение 2,9; Напряжение,В 230; внутренний блок 9; внешний блок 37; Габаритные размеры,мм; Внутренний блок(внешний блок); Ширина 799(780); Глубина 183(289); Высота 280(540); Диаметр труб хладагента(мм,дюйм); Газовых 9.52,3/8"; Жидкостных 6.35,1/4"; Шум,дБ; Уровень звукового давления; внешний блок (Hi)(обогрев) 47; внешний блок (Hi)(охлаждение) 46; внутренний блок (Hi/Lo)(обогрев) 40/27; внутренний блок (Hi/Lo)(охлаждение) 39/26; Удлинение трубопровода,м; Минимальная длина 3; Максимальная длина 15 |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Fuji RS 12
|
|
Ціна: 902.00$
побутовий спліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку - 260 см, ширина зовнішнього блоку - 810 см, глибина зовнішнього блоку - 170 см, висота внутрішнього блоку - 260 см, ширина внутрішнього блоку - 170 см, глибина внутрішнього блоку - 810 см, продуктивність охолодження - 3400 Вт, продуктивність нагрівання - 4100 Вт, швидкість циркуляції - 9 Куб/хв
відгуки (0)
|
Samsung AQ24VBA
|
|
Ціна: 781.00$
побутовий спліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку - 790 см, ширина зовнішнього блоку - 548 см, глибина зовнішнього блоку - 285 см, висота внутрішнього блоку - 298 см, ширина внутрішнього блоку - 1065 см, глибина внутрішнього блоку - 214 см, споживана потужність - охолодження - 6800 Вт, споживана потужність - нагрівання - 7000 Вт
відгуки (0)
|
Toshiba RAS-13SKVR-E/13SAVR-E
|
|
|
Ціна: 851.00$
відгуки (0)
|
Osaka CSU-30
|
|
|
Ціна: 780.31$
відгуки (0)
|
Dekker DSH 105
|
|
|
Ціна: 890.00$
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
Разноторг 459-3777
 | [$980] Panasonic CS/CU-E9HKD системы сплит CS/ CU-Е9HKD Подробиці і форма замовлення »»» | 19.11.2008 |
|
| Топаз-електро 332-1557 | $745 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W холод-тепло, інвертор, R-410A, Sensor Patrol, мега-фільтр E-ion, 21 дБ, вир-бо Малайзія »»» | 19.11.2008 |
| Telex.com.ua 537-2107 | $745 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е 9НKD »»» | 18.11.2008 |
| Клімат Голд Україна 221-0312 | $800 (4080грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD гарантія: 36 міс. »»» | 03.11.2008 |
| Cifrovik 223-4343 | $810 | | Panasonic CS/CU-E9HKD системы сплит W »»» | 19.11.2008 |
| Eldom.com.ua (056)788-2030 | 4938грн. | | Panasonic CS/CU-E9GKD Режимы работы: охлаждение/ обогрев/ осушение Габариты: внутреннего блока 799 x 280 x 183мм внешнего блока 780 x 540 x 289мм »»» | 18.11.2008 |
| Скайлайн (0482) 34-4115 | $850 | | Panasonic CS / CU-E9DKD холод-тепло, інвертор, R-410A, Анті-Аллерген, іон, катехін, дезодор. фільтр, 26 дБ Холодо-вироб-во, kВт - 560-4000 Тепло- вироб-во, kВт - 600-6500 »»» | 19.11.2008 |
| Portamix 590-2245 | $866 | | Panasonic CS/CU-E9GKD »»» | 19.11.2008 |
| Starling.com.ua 536-1127 | $882 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKD »»» | 19.11.2008 |
| Premium Comfort 587-6353 | $883 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W , гарантія: 36 міс. »»» | 17.09.2008 |
| Економічний Альянс 228-2345 | $885 | | Panasonic CS/CU-E9HKD »»» | 17.11.2008 |
| DeWevle.net.ua 537-0407 | $908.29 (5586грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD »»» | 19.11.2008 |
| Nazakaz.com.ua 507-2288 | $925 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W сплит-система, инверторный, пульт с ЖК дисплеем, таймер включения/ выключения, автоматический режим, ночной режим, режим вентиляции, режим осушения воздуха, фильтры тонкой очистки »»» | 18.11.2008 |
Freezer 581-1469
 | $925 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W сплит-система, инверторный, пульт с ЖК дисплеем, таймер включения/ выключения, автоматический режим, ночной режим, режим вентиляции, режим осушения воздуха, фильтры тонкой очистки »»» | 18.11.2008 |
Gefest 407-0564
 | $930 (5766грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKDW Инвертерная сплит система настенного типа класса Delux Inverter Внимание акция: скидки на установку. Мощность охлаждения 2.60(0.80-3.00)кВт; Мощность обогрева 3,60(0,80-5,00)кВт; Удаление конденсата 1,6 л/ ч; Сила тока(охлаждение) 2 »»» | 19.11.2008 |
| Бріск 248-8795 | $930 | | Panasonic CS/CU-E9GKD холод-тепло, інвертор, R-410A, МегаІОН, катехін, дезодор. фільтр, 21 дБ, вир-бо Малайзія Холодо - вироб-во, Вт: 520-3000 Тепло - вироб-во, Вт: 600-5000 »»» | 31.10.2008 |
| Супер Дом 360-7569 | $930 | | Panasonic CS/CU-E9GKD »»» | 19.11.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $931 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKD холод-тепло, система очищения воздуха-активные е-ионы, датчик Сенсор Патруль, режим безшумной роботы-Super Quiet 21dB, фреон R4IOA »»» | 11.11.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $931 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU(Е9HKD) холод-тепло, система очищения воздуха-активные е-ионы, датчик Сенсор Патруль, режим безшумной роботы-Super Quiet 21dB, фреон R4IOA »»» | 11.11.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $931 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU Е9HKD холод-тепло, система очищения воздуха-активные е-ионы, датчик Сенсор Патруль, режим безшумной роботы-Super Quiet 21dB, фреон R4IOA »»» | 11.11.2008 |
| technoplaza 407-0564 | $961 (5766грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKDW Инвертерная сплит система настенного типа класса Delux Inverter Внимание акция: скидки на установку. Мощность охлаждения 2.60(0.80-3.00)кВт; Мощность обогрева 3,60(0,80-5,00)кВт; Удаление конденсата 1,6 л/ ч; Сила тока(охлаждение) 2,9А »»» | 19.11.2008 |
| Cezar TM 459-4844 | $970 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W Мощность охлаждения кВт: 2.6; Мощность обогрева кВт: 3.6; Страна производитель: Малайзия; Гарантия мес: 36 »»» | 19.11.2008 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $978 | | Panasonic CS/CU-E9GKD CS/ CU-Е 9 GKD холод-тепло, інвертор, R-410A, МегаІОН, катехін, дезодор. фільтр, 21 дБ, вир-бо Малайзія, Холодо-вироб-во, Вт 520-3000, Тепло- вироб-во, Вт 600-5000 »»» | 17.11.2008 |
| ТехДом-продажа кондиционеров 250-8486 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKDW Акция!!! С 01.08.08 - 31.10.08 Монтаж сплит-системы бесплатный!!! Гарантия 36 месяцев, 5 лет гарантии на компрессор. Авторизированный Инсталяционный центр »»» | 23.10.2008 |
Tehniks.com.ua 503-7090
 | $980 (5880грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKDW , гарантія: 36 міс. »»» | 18.11.2008 на складі |
| PNP 223-4441 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W +БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА!!! , гарантія: 36 міс. »»» | 24.09.2008 |
Технохата 501-9297
 | $980 (5880грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKDW , гарантія: 36 міс. »»» | 18.11.2008 на складі |
| Fotos 206-2069 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W »»» | 19.11.2008 |
Разноторг 459-3777
 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD системы сплит CS/ CU-Е9HKD »»» | 19.11.2008 |
| Європлюс 537-6715 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKD Мощность охлаждения/ нагрева - 2,6/ 3,6 кВт, обслуживаемая прощадь - 25 кв.м., класс А, хладагент R410А. Инверторная технология, ионизатор воздуха, фильтр SUPER alleru-buster, ультразвуковая система очистки воздуха, создание индивидуального »»» | 19.11.2008 |
| RealAir 592-9090 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKDW АКЦИЯ! КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ (лицензия МРРБУ №356377, опыт работы 10 лет) холод-тепло, инвертор, R-410A, Sensor Patrol, ионизация E-ion, уровень шума 21 дБ, про-во Малазия, гарантия 5 лет »»» | 14.11.2008 |
| RealAir 592-9090 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKD АКЦИЯ! КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ (лицензия МРРБУ №356377, опыт работы 10 лет) холод-тепло, инвертор, R-410A, Sensor Patrol, ионизация E-ion, уровень шума 21 дБ, про-во Малазия, гарантия 5 лет »»» | 14.11.2008 |
| Camion 383-0369 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9НKDW , гарантія: 36 міс. »»» | 07.10.2008 |
| Omega-climate 466-2322 | $980 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W »»» | 05.11.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $1004 (5974грн.) | | Panasonic CS/CU-E9HKD W , гарантія: 12 міс. »»» | 17.11.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $1085 (6944грн.) | $1059 | Panasonic CS/CU-E9HKD W [Артикул: 415662 ] »»» | 28.10.2008 |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $1089 (6738грн.) | $1078 | Panasonic CS/CU-E9HKD CS/ CU-Е9HKD Сплит-система, настенная установка, режим работы:охлаждение/ обогрев, мощность охлаждения:2,6кВт, пульт ДУ, таймер включения/ выключения »»» | 19.11.2008 |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $1110 | | Panasonic CS/CU-E9HKD »»» | 19.11.2008 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $1138 | | Panasonic CS/CU-E9HKD W Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (В х Ш х Г) 280x799x183 мм, Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (В х Ш х Г) 540x780x289 мм, Тип: сплит-система, Фаза: однофазный, Инверторное управление мощностью, Площад »»» | 17.11.2008 |
| Клімат 205-3499 | Дзвоніть! | | Panasonic CS/CU-E9DKDW мощность холод, кВТ - 0,52-3,00 мощность тепло, кВт - 0,60-5,00 Расход воздуха м3/ ч - 576 Габариты, мм - 280x799x183 вес, кГ - 9,0/ 37 »»» | 06.09.2007 |
ТехноМаг Плюс (050) 328-9905
 | Дзвоніть! | | Panasonic CS/CU-E9HKD W Сплит-система настенного типа серии Hi-End Deluxe; Мощность охлаждение/ обогрев — 2,6 кВт/ 3,6 кВт; Обслуживаемая площадь до 26 кв.м; Ионный освежитель; Ультразвуковая система очистки воздуха; Фильтр SUPER alleru-buster; Антигрибк »»» | 31.10.2008 |
|
|