 |
Samsung AQ09AWA технічні характеристики |
| Тип: | побутовий спліт |
| З обігрівом: | так |
| Висота зовнішнього блоку: | 660 см |
| Ширина зовнішнього блоку: | 470 см |
| Глибина зовнішнього блоку: | 240 см |
| Маса зовнішнього блоку: | 26 кг |
| Висота внутрішнього блоку: | 900 см |
| Ширина внутрішнього блоку: | 304 см |
| Глибина внутрішнього блоку: | 185 см |
| Маса внутрішнього блоку: | 10.2 кг |
| Продуктивність охолодження: | 2700 Вт |
| Продуктивність нагрівання: | 2900 Вт |
| Споживана потужність - охолодження: | 880 Вт |
| Споживана потужність - нагрівання: | 880 Вт |
| Осушення повітря (л/год): | 1 л/год |
| Швидкість циркуляції (Куб/хв): | 7 Куб/хв |
| Рівень шуму кімнатний: | 32 дБ |
| Рівень шуму зовнішній: | 45 дБ |
| Пульт ДК: | так |
| Таймер: | так |
| Інше: биофильтр; ионизатор воздуха; фреон R22; автоматический перезапуск; самодиагностика; автоматическая защита от неисправностей; дезодорирующий фильтр |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Sensei FTX-51R
|
|
|
Ціна: 540.00$
побутовий спліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку - 295 см, ширина зовнішнього блоку - 850 см, глибина зовнішнього блоку - 605 см, висота внутрішнього блоку - 315 см, ширина внутрішнього блоку - 1030 см, глибина внутрішнього блоку - 205 см, споживана потужність - охолодження - 5100 Вт, споживана потужність - нагрівання - 5700 Вт, швидкість циркуляції - 13.3 Куб/хв
відгуки (0)
|
Toshiba RAS-10GKHPGAH
|
|
|
Ціна: 547.00$
побутовий спліт, продуктивність охолодження - 2.65 Вт, продуктивність нагрівання - 3 Вт
відгуки (0)
|
LG LS-C12LHM
|
|
Ціна: 503.00$
побутовий спліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку - 770 см, ширина зовнішнього блоку - 540 см, глибина зовнішнього блоку - 245 см, висота внутрішнього блоку - 1030 см, ширина внутрішнього блоку - 290 см, глибина внутрішнього блоку - 153 см, продуктивність охолодження - 3520 Вт, продуктивність нагрівання - 3660 Вт, споживана потужність - охолодження - 1250 Вт, споживана потужність - нагрівання - 1200 Вт, швидкість циркуляції - 6.2 Куб/хв
відгуки (0)
|
Toshiba RAS-07GKHP/GAH
|
|
|
Ціна: 550.00$
відгуки (0)
|
Haier HSU-18HEA03
|
|
Ціна: 455.00$
побутовий спліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку - 540 см, ширина зовнішнього блоку - 780 см, глибина зовнішнього блоку - 240 см, висота внутрішнього блоку - 260 см, ширина внутрішнього блоку - 940 см, глибина внутрішнього блоку - 180 см, продуктивність охолодження - 4800 Вт, продуктивність нагрівання - 5200 Вт, споживана потужність - охолодження - 1900 Вт, споживана потужність - нагрівання - 1900 Вт, швидкість циркуляції - 11.7 Куб/хв
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
| Техно-Острів 451-6467 | [$575] Samsung AQ09AWANSER Производительность по холоду(кВт) 2.70 Производительность по теплу (кВт) 2.90 Площадь (м2) 25 Уровень шума(дБ) 32 Питание(в/ Гц/ Ф) 230/ 50/ 1 Подробиці і форма замовлення »»» | 04.09.2008 |
|
| 2000-comp 566-9780 | $454 | | Samsung AQ09AWAN Montblan »»» | 01.09.2008 |
| DeWevle.net.ua 537-0407 | $462.15 (2237грн.) | | Samsung AQ09AWAN Montblan Тип: сплит-система; Режимы работы: охлаждение/ обогрев/ осушение/ вентиляция; Тип монтажа: настенный; Потребляемая мощность (охлаждение/ нагрев): 940/ 880; Мощность в режиме охлаждения: 2900; Мощность в режиме обогрева: 3300; Рекомендуемая »»» | 04.09.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $472.15 | | Samsung AQ09AWAN Тип: сплит-система; Режимы работы: охлаждение/ обогрев; Тип монтажа: настенный; Потребляемая мощность (охлаждение/ нагрев): 940/ 880; Мощность в режиме охлаждения: 2700; Мощность в режиме обогрева: 2900; Рекомендуемая площадь помещения: 30; Дистан »»» | 25.07.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $472.15 | | Samsung AQ09AWAN X Тип: сплит-система; Режимы работы: охлаждение/ обогрев; Тип монтажа: настенный; Потребляемая мощность (охлаждение/ нагрев): 940/ 880; Мощность в режиме охлаждения: 2700; Мощность в режиме обогрева: 2900; Рекомендуемая площадь помещения: 30; Дист »»» | 25.07.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $472.15 | | Samsung AQ09AWAN X Тип: сплит-система; Режимы работы: охлаждение/ обогрев; Тип монтажа: настенный; Потребляемая мощность (охлаждение/ нагрев): 940/ 880; Мощность в режиме охлаждения: 2700; Мощность в режиме обогрева: 2900; Рекомендуемая площадь помещения: 30; Дист »»» | 25.07.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $472.15 | | Samsung AQ09AWA Тип: сплит-система; Режимы работы: охлаждение/ обогрев; Тип монтажа: настенный; Потребляемая мощность (охлаждение/ нагрев): 940/ 880; Мощность в режиме охлаждения: 2700; Мощность в режиме обогрева: 2900; Рекомендуемая площадь помещения: 30; Дистан »»» | 25.07.2008 |
| 1brovary.com.ua 229-6765 | $473 | | Samsung AQ09AWAN Montblan »»» | 01.09.2008 |
| Техноконтинент 206-4070 | $477 | | Samsung AQ09AWANSER Сплит система настенного типа Холодопроизводительность - 2700 Вт. Мощность в режиме обогрева - 2900 Вт . Циркуляция воздуха 420 м3/ час, влагоудаление 1 л/ ч, режим экономии энергии, авторестарт, автопереключение режима, автоматическая панель… »»» | 03.09.2008 |
| Економічний Альянс 228-2345 | $480 | | Samsung AQ09AWANSER Montblan »»» | 13.08.2008 |
| Технос 527-4727 | $483 | | Samsung AQ09AWA Установка: настенная Пульт ДУ. Таймер. Внутренний блок (мм) 900X304X185Наружный блок (мм) 660x470x240 охлаждение/ обогрев/ осушение »»» | 04.09.2008 |
| Xshop 587-8984 | $485 | | Samsung AQ09AWAN X »»» | 11.08.2008 |
| Pronto (048) 734-4557 | $491 | | Samsung AQ09AWAN Сплит система »»» | 20.08.2008 |
| Cezar TM 459-4844 | $495 | | Samsung AQ09AWAN Мощность охлаждения кВт: 2.7; Мощность обогрева кВт: 2.9; Страна производитель: Китай; Гарантия мес: 36 »»» | 04.09.2008 |
| Європлюс 537-6715 | $495 | | Samsung AQ09AWAN X Серия Монте, Хладагент R410A, Уровень шума 20дБа, Инверторное управление, Охлаждение 2,5кВт, Обогрев 3,4кВт »»» | 04.09.2008 |
| ЄвроТехніка 247-0978 | $500 | | Samsung AQ09AWAN X Хладагент: R22 Производительность охлаждение: 2.7 кВт Производительность нагрев: 2.9 кВт Потребляемая мощность охлаждение: 0.94 кВт Потребляемая мощность нагрев: 0.88 кВт Функция ионизации: есть Пульт управления: есть Дополнительная информация о кондиц »»» | 04.09.2008 |
| Gvozd.com.ua 296-2794 | $500 | | Samsung AQ09AWANSER »»» | 04.09.2008 |
| Технохата 501-9297 | $505 | | Samsung AQ09AWANSER »»» | 13.08.2008 |
| Tehniks.com.ua 503-7090 | $505 | | Samsung AQ09AWANSER »»» | 13.08.2008 |
| Starling.com.ua 536-1127 | $508 (2438грн.) | | Samsung AQ09AWANSER Montblan »»» | 04.09.2008 |
| ТехноСвіт (032) 237-9803 | 2474грн. | | Samsung AQ09AWAN X »»» | 04.09.2008 |
| БІП-Маркет 496-1980 | $520 | | Samsung AQ09AWAN X »»» | 04.09.2008 |
| Panicprice.com.ua 592-1773 | $523.63 | | Samsung AQ09AWANSER Montblan »»» | 04.09.2008 |
| Бріск 248-8795 | $540 (2889грн.) | | Samsung AQ09AWANSER Площадь при Н=3: 25 Производительность охл. кВт/ обогрев, кВт: 2.7/ 2.9 Потр.мощ.охл/ об, кВт: 0,94/ 0,88 Размер Ш*В*Г: 900x304x185 »»» | 26.08.2008 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $540 | | Samsung AQ09AWAN Montblan »»» | 04.09.2008 |
| Доміно 229-0159 | $554 | | Samsung AQ09AWAN Montblan , гарантія: 36 міс. »»» | 18.08.2008 |
| Eldom.com.ua (056)788-2030 | 2732грн. | | Samsung AQ09AWANSER »»» | 04.09.2008 |
| Техно-Острів 451-6467 | $575 | | Samsung AQ09AWANSER Производительность по холоду(кВт) 2.70 Производительность по теплу (кВт) 2.90 Площадь (м2) 25 Уровень шума(дБ) 32 Питание(в/ Гц/ Ф) 230/ 50/ 1 »»» | 04.09.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $578.76 (2894грн.) | | Samsung AQ09AWAN Настенный тип SEU 2,7/ 2,9 MontBlanc, MPI, пр-во Китай [Артикул: 346146 ] »»» | 04.09.2008 на складі |
| Разноторг 459-3777 | $580 | | Samsung AQ09AWANSER системы сплит »»» | 04.09.2008 |
| Інлайт 467-6677 | $585 | | Samsung AQ09AWA Сплит-система Монте. НОВИНКА 2008!!! Производительнось : охлаждение - 2,70 кВт, нагрев - 2,90 кВт. Потребляемая мощность : охлаждение - 0,94 кВт, нагрев - 0,88 кВт., Автоматический привод лицевой панели, Светодиодный дисплей, Низкий уров »»» | 04.09.2008 під заказ |
| PNP 223-4441 | $595.68 | | Samsung AQ09AWANSER »»» | 18.07.2008 |
| RealAir 592-9090 | $596 | | Samsung AQ09AWANSER холод-тепло, Китай »»» | 26.08.2008 |
| Panicprice.com.ua 592-1773 | $721.45 | | Samsung AQ09AWAN SEU 2,7/ 2,9 кВт MontBlanc, MPI, пр-во Китай »»» | 04.09.2008 |
|
|