 |
HTC P3452 Touch технічні характеристики |
| Частота процесора: | 200 МГц |
| Діагональ (дюйми): | 2.8" |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Максимальна роздільна здатність в пікселях: | 240x320 |
| Оперативна пам"ять (RAM): | 128 Мб |
| Постійна пам"ять (ROM): | 256 Мб |
| Операційна система: | Windows Mobile |
| Цифрова клавіатура: | ні |
| Розпізнавання рукописного тексту: | так |
| GSM-модуль (функція телефону): | так |
| Вбудована камера: | так |
| Диктофон: | так |
| Вбудований динамік: | так |
| Інфрачервоний порт: | ні |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| WiFi: | так |
| Зовнішня пам'ять (тип): | Secure Digital |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Тривалість роботи від акумулятора (год): | 200 год. |
| Габарити(мм): | 100 х 58 х 14 |
| Вага, гр.: | 112г |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
HTC Wildfire
|
|
Ціна: 189.26$
відгуки (0)
|
HTC Wildfire S
|
|
Ціна: 205.00$
відгуки (0)
|
Sony-Ericsson SK17i
|
|
Ціна: 193.83$
відгуки (0)
|
T-mobile MDA
|
|
Ціна: 231.11$
процесор: Intel StrongARM SA-1110 206 МГц, 206 МГц, 3.5", 240x320, RAM - 64 Мб, ROM - 32 Мб, PocketPC, GSM-модуль, вага 201г
відгуки (0)
|
T-mobile MDA Vario
|
|
Ціна: 179.38$
процесор: Texas Instruments OMAP 850 200 МГц, 195 МГц, 2.8", 320x240, RAM - 128 Мб, ROM - 64 Мб, Windows Mobile, вбудована камера, GSM-модуль, Bluetooth, WiFi, вага 168г
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|