 |
Motorola M1000 технічні характеристики |
| Стандарт: | GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA |
| Тип корпусу: | звичайний корпус |
| Тип антени: | вбудована антена |
| Габарити(мм): | 117 х 60 х 22 |
| Вага, гр.: | 168г |
| Режим очікування до ... годин: | 4 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 300 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 950mAh |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Память: | число строк - 12, 208x320 пикс. |
| Поліфонія: | так |
| MP3 плеєр: | так |
| Вібродзвінок: | так |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Органайзер: | так |
| Записна книжка - … записів: | 1000 записів |
| Підрахунок тривалості і вартості розмови: | так |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| E-mail клієнт: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| MMS: | так |
| EMS: | так |
| GPRS: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Стандарт: | есть |
| Вбудована камера: | так |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Motorola A1000
|
|
Ціна: 189.26$
GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA, звичайний корпус, габарити(мм): 115 х 58 х 17, вага 140г, очікування 2 год., розмова 250 год., Li-Ion, 1600mAh, кольоровий, поліфонія, WAP, MMS, GPRS, Java, вбудована камера
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
Ціни на інші моделі від Motorola:
A1000 ·
Техописи на інші моделі від Motorola:
A1000 ·
|
|
|