 |
Motorola M1000 технічні характеристики |
| Стандарт: | GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA |
| Тип корпусу: | звичайний корпус |
| Тип антени: | вбудована антена |
| Габарити(мм): | 117 х 60 х 22 |
| Вага, гр.: | 168г |
| Режим очікування до ... годин: | 4 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 300 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 950mAh |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Память: | число строк - 12, 208x320 пикс. |
| Поліфонія: | так |
| MP3 плеєр: | так |
| Вібродзвінок: | так |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Органайзер: | так |
| Записна книжка - … записів: | 1000 записів |
| Підрахунок тривалості і вартості розмови: | так |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| E-mail клієнт: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| MMS: | так |
| EMS: | так |
| GPRS: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Стандарт: | есть |
| Вбудована камера: | так |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
| ІнтерСтар (062) 345-9528 | 2701грн. | | Motorola M1000 Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 117.0x59.5x21.5, Вес, г: 168, Стандартная батарея: Li-Ion 900, Время разговора, часов: 2.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2005 »»» | 03.12.2008 |
|
|