 |
Motorola RAZR V3m технічні характеристики |
| Стандарт: | CDMA 800 |
| Тип корпусу: | розкладний корпус |
| Тип антени: | вбудована антена |
| Габарити(мм): | 98 х 53 х 14 |
| Вага, гр.: | 95г |
| Режим очікування до ... годин: | 3 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 80 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 680mAh |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Память: | число строк - 7, 176x220 пикс. |
| Поліфонія: | так |
| Мелодії (кількість): | 32 мелодій |
| Вібродзвінок: | так |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Органайзер: | так |
| Диктофон: | так |
| Записна книжка - … записів: | 1000 записів |
| Підрахунок тривалості і вартості розмови: | так |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Стандарт: | есть |
| Вбудована камера: | так |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Nokia 6234
|
|
Ціна: 199.00$
GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA, звичайний корпус, габарити(мм): 108 х 46 х 18, вага 110г, очікування 4 год., розмова 340 год., Li-Po, 1100mAh, кольоровий, поліфонія, WAP, MMS, GPRS, Java, вбудована камера
відгуки (0)
|
Motorola RAZRV3c
|
|
Ціна: 190.00$
CDMA 800, розкладний корпус, габарити(мм): 98 х 53 х 14, вага 95г, очікування 3 год., розмова 80 год., Li-Ion, 740mAh, кольоровий, поліфонія, WAP, MMS, Java, вбудована камера
відгуки (0)
|
Nokia 6256i
|
|
Ціна: 199.00$
відгуки (0)
|
Audiovox CDM-8945
|
|
Ціна: 211.43$
відгуки (0)
|
LG KV5900
|
|
Ціна: 190.83$
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|