 |
Motorola W315 технічні характеристики |
| Стандарт: | CDMA 800 |
| Тип корпусу: | розкладний корпус |
| Тип антени: | зовнішня антена |
| Габарити(мм): | 87 х 49 х 20 |
| Вага, гр.: | 110г |
| Режим очікування до ... годин: | 3 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 80 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 710mAh |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Память: | число строк - 7, 128x160 пикс. |
| Поліфонія: | так |
| Мелодії (кількість): | 32 мелодій |
| Вібродзвінок: | так |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Органайзер: | так |
| Диктофон: | так |
| Підрахунок тривалості і вартості розмови: | так |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| MMS: | так |
| EMS: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Стандарт: | есть |
| Вбудована камера: | ні |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Nokia 2112
|
|
Ціна: 105.71$
CDMA 800, звичайний корпус, габарити(мм): 102 х 42 х 22, вага 83г, очікування 4 год., розмова 169 год., Li-Ion, 850mAh, монохромний, поліфонія, WAP
відгуки (0)
|
Withus WCE-100
|
|
Ціна: 116.29$
відгуки (0)
|
LG VX145
|
|
|
Ціна: 104.00$
відгуки (0)
|
Samsung SCH-X969
|
|
Ціна: 100.00$
CDMA 800, звичайний корпус, габарити(мм): 105 х 17 х 44, вага 80г, очікування 200 год., розмова 2 год., Li-Ion, 800mAh, кольоровий, поліфонія
відгуки (0)
|
Motorola V3c
|
|
Ціна: 121.00$
відгуки (1)
|
 |
Дивись також |
|
|