 |
Acer Ferrari 1100-704G25Mi технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 12.1" |
| Процесор: | Производитель: AMD; Ядро: Tyler; Индекс: TL-60; Кеш: L1 256 КБ, L2 1024 КБ; Частота шины: FSB 800 МГц |
| Відеокарта: | ATI Radeon Xpress 1250 |
| Тип відеокарти: | незалежна |
| Відеопамять: | 960 МБ |
| Жорсткий диск: | 250 Gb |
| Швидкість HDD: | IDE 5400 |
| Пам'ять: | 2048Мб |
| лазерний привід: | DVD+/-RW |
| Тип лазерного приводу: | внутрішній |
| FDD: | ні |
| Операційна система: | Microsoft Windows Vista Ultimate |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Тривалість роботи від акумулятора (год): | 4 (ч) |
| Інтегрований модем: | так |
| Інтегрований мережевий контролер: | так |
| LPT: | ні |
| COM: | ні |
| Інфрачервоний порт: | так |
| Роз"єм для зовнішнього монітора: | так |
| USB: | 3 USB |
| Стандарт USB: | USB 2.0 |
| FireWire (IEEE 1384): | так |
| Вихід на навушники: | так |
| Вхід для мікрофона (Line-in): | так |
| Bluetooth: | так |
| WiFi: | так |
| Реплікатор: | ні |
| Аудіо пристрій: | микрофон, стереодинамики |
| Маса (кг): | 1.95 (кг) |
| Габарити(мм): | 34 х 228 х 304 |
| Інше: экран: WXGA (1280x800, 16:10); память: DDR2-667 (PC2-5200) (максимум 4096 МБ); интерфейс устройства хранения: SATA; поддержка: MMC, MS, MS Pro, SD, xD-Picture; управление курсором: беспроводная мышь, сенсорная панель |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Toshiba Satellite U300-14Z
|
|
|
Ціна: 1212.00$
13.3", відеокарта: Графический чипсет Intel GMA X3100. , 2048Мб, DVD+/-RW, 1.9 (кг)
відгуки (0)
|
Sony VGN-LM1ER
|
|
Ціна: 1780.00$
відгуки (0)
|
Acer Aspire 9920G-834G50Hn
|
|
Ціна: 1933.00$
відгуки (0)
|
Toshiba Satellite U400-10M
|
|
Ціна: 1304.00$
13.3", відеокарта: Графический чипсет Intel GMA X3100. , 2048Мб, DVD+/-RW, 1.9 (кг)
відгуки (0)
|
Dell Latitude D430
|
|
Ціна: 1557.00$
12.1", Core2 Duo, 1060, відеокарта: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, відео - 224 МБ, об"єм жорсткого диску - 80 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 1.36 (кг)
відгуки (0)
|
|
|