 |
Panasonic TH-50PH10RS технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 50" |
| Максимальна роздільна здатність в пікселях: | 1366x768 |
| Широкоформатний режим 16:9: | так |
| Системи кольору: | Поддержка телевизионных стандартов - PAL, SECAM, NTSC |
| Звук: | стерео |
| Параметри акустики: | Акустическая система - два динамика |
| Контраст ( х : 1): | 10000:1 |
| Габарити(мм): | 1020 х 95 х 724 |
Інше: Поддержка стереозвука NICAM; Телетекст; Мощность звука:16 Вт (2x8Вт); Входы:AV, S-Video, VGA, RS-232; Вес:36 кг; Поддержка видеорежимов HDTV:720p; Оптимизация изображения; Объемное звучание; Комплектация:TV-тюнер: есть, акустическая система: есть; Доступные разрешения при подключении к ПК:640x480 800x600 1024x768 ; |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Panasonic TH-50PH9WK
|
|
Ціна: 2216.00$
50", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1000 cd/ m2, контраст 10000:1
відгуки (0)
|
Pioneer PDP-507XA
|
|
Ціна: 2083.00$
50", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1100 cd/ m2, контраст 4000:1
відгуки (0)
|
Panasonic TH-50PH9WS
|
|
Ціна: 2190.00$
50", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1000 cd/ m2, контраст 10000:1
відгуки (0)
|
Philips 42PF9631D
|
|
Ціна: 2000.00$
42", 16:9, 1024x1080, стерео, яскравість 1400 cd/ m2, контраст 3000:1
відгуки (0)
|
LG 50PC1RR
|
|
Ціна: 2000.00$
50", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1000 cd/ m2, контраст 10000:1
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
| TehnoMix 498-0472 | $2216 | | Panasonic TH-50PH10RS 50", Разрешение экрана: 1366х768, с возможностью расширения и математикой (видеостена), для частного и корпоративного использования »»» | 25.12.2008 |
| Inet-Market 360-3402 | $2220 | | Panasonic TH-50PH10RK 50'' Размер экрана по диагонали 50 дюймов, Стандарт цветности NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC, Контрастность 10000:1, Число пикселей 1366 x 768 »»» | 05.01.2009 |
| Inet-Market 360-3402 | $2220 | | Panasonic TH-50PH10RS 50'' Размер экрана по диагонали 50 дюймов, Стандарт цветности NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC, Контрастность 10000:1, Число пикселей 1366 x 768 »»» | 05.01.2009 |
E-magazin.kiev.ua 332-5871
 | $2247 | | Panasonic TH-50PH10RS 50", Разрешение экрана: 1366х768, с возможностью расширения и математикой (видеостена), для частного и корпоративного использования »»» | 25.12.2008 |
| Бостон-Київ 483-4911 | $2270 (19976грн.) | $2247 | Panasonic TH-50PH10RK черный корпус , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
| PermyCo 404-5317 | $2299 | | Panasonic TH-50PH10R / 50"; Разрешение экрана: 1366х768; с возможностью расширения и математикой (видеостена), для частного и корпоративного использования , гарантія: 36 міс. »»» | 26.12.2008 |
| PermyCo 404-5317 | $2299 | | Panasonic TH-50PH10RS ilver/ black , гарантія: 36 міс. »»» | 26.12.2008 |
| Бостон-Київ 483-4911 | $2310 (20328грн.) | $2281 | Panasonic TH-50PH10RS плазменая панель, серый корпус , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
| Бостон-Київ 483-4911 | $2400 (21120грн.) | $2333 | Panasonic TH-50PH10RS плазменая панель, серый корпус , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $2534 | | Panasonic TH-50PH10R 50"; Разрешение экрана: 1366х768; с возможностью расширения и математикой (видеостена), для частного и корпоративного использования »»» | 05.01.2009 |
| SoundMaster 228-7554 | $2970 | | Panasonic TH-50PH10R Размер диагонали: 50" Формат экрана: 16:9 Разрешение: 1366x768, поддержка формата HDTV - 720p Контрастность: 1:10000 Поддерживаемые стандарты: PAL, SECAM, NTSC Тюнер: телетекст Звук: два »»» | 05.01.2009 |
|
|