 |
Panasonic TH-R42PV8 технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 42" |
| Максимальна роздільна здатність в пікселях: | 1024x768 |
| Широкоформатний режим 16:9: | так |
| Системи кольору: | PAL, SECAM, NTSC |
| Звук: | стерео |
| Параметри акустики: | выходная мощность, Вт: 2x10 |
| Яскравість (cd/ m2): | 1500 cd/ m2 |
| Контраст ( х : 1): | 15000:1 |
| Інше: дисплей 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (только через HDMI), 1125 (1080)/50p (только через HDMI), 1125 (1080)/60p (только через HDMI) |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Samsung PS-42A410C1
|
|
Ціна: 850.50$
42", 16:9, 1024x768, стерео
відгуки (0)
|
Samsung PS-50C92
|
|
Ціна: 1391.00$
50", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1500 cd/ m2, контраст 15000:1
відгуки (0)
|
Daewoo DPP-42H9
|
|
Ціна: 837.90$
відгуки (0)
|
Sanyo PDP-42XR7
|
|
Ціна: 867.00$
відгуки (0)
|
Samsung PS-42C91HX
|
|
Ціна: 878.70$
42", 16:9, 1366x768, стерео, яскравість 1500 cd/ m2, контраст 15000:1
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
Shopping.com.ua 593-0212
 | [$1005] Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Black Тип Диагональ 42" Формат экрана 16:9 Разрешение 1024x768 Подробиці і форма замовлення »»» | 05.01.2009 |
|
Мобікон 391-3322
 | [$760] Panasonic TH-R42PV8 Black , гарантія: 12 міс. Подробиці і форма замовлення »»» | 05.01.2009 |
|
Allo.ua
 | [8604грн.] Panasonic TH-R42PV8 гарантія: 12 міс. Подробиці і форма замовлення »»» | 05.01.2009 на складі |
|
| Разноторг 459-3777 | [$1020] Panasonic TH-R42PV8 Подробиці і форма замовлення »»» | 05.01.2009 |
|
Мобікон 391-3322
 | $760 | | Panasonic TH-R42PV8 Black , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| PermyCo 404-5317 | $877 | | Panasonic TH-R42PV8 NEW , гарантія: 36 міс. »»» | 26.12.2008 |
| PermyCo 404-5317 | $946 | | Panasonic TH-R42PV8 WORLD BEST-G11 NEW/ 42", Контраст 1000000:1, разрешение: 1024х768, HDTV-1080p, H.264 HD movies,2x HDMI/ PC Input , гарантія: 36 міс. »»» | 26.12.2008 |
| TechSales 237-7405 | $947 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Cifrovik 223-4343 | $950 | | Panasonic TH-R42PV8 гарантия 3 года »»» | 05.01.2009 |
| Hi-tech.in.ua 206-5252 | $952 | | Panasonic TH-R42PV8 Viera »»» | 05.01.2009 |
| Доміно 229-0159 | $973 | | Panasonic TH-R42PV8 гарантія: 12 міс. »»» | 26.12.2008 |
| Inet-Market 360-3402 | $975 | | Panasonic TH-R42PV8 42" (106 см) Плазменная панель 11 поколения c прогрессивной разверткой, Динамическая контрастность 1000000:1, 2 входа HDMI, Система управления VIERA Link »»» | 05.01.2009 |
| Portamix 590-2245 | $975 | | Panasonic TH-R42PV8 Black »»» | 05.01.2009 |
Deshevshe.net.ua (Київ) (044) 502-2307
 | $976 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 42. Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering , гарантія: 12 »»» | 05.01.2009 на складі |
Deshevshe.net.ua (Львів) (032) 243-3553
 | $976 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 42. Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering , гарантія: 12 »»» | 05.01.2009 на складі |
| Abuys.ua 228-8288 | $977.60 | $948.27 | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Hi-End Black 42" . Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering. Многокрист »»» | 05.01.2009 |
| Abuys.ua 228-8288 | $977.60 | $948.27 | Panasonic TH-R42PV8 Black 42" . Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering. Многокристальный цифровой п »»» | 05.01.2009 |
Технос 527-4727
 | $979 | | Panasonic TH-R42PV8 с диагональю 42 дюймa • Плазменная панель 11 поколения c прогрессивной разверткой • Контрастность 1,000,000:1 • 2 входа HDMI • Система управления VIERA Link »»» | 05.01.2009 |
CBM Group 502-0099
 | $981 | | Panasonic TH-R42PV8 Динамическая контрастность: 1000000:1, Прогрессивная развертка, Контрастность: 15000:1, Акустическая система: два динамика, Объемное звучание, Мощность звука (Вт): 20 Вт (2x10 Вт), Разъемы на панелях: AV, S-Video, Угол обзора по горизонтали (град.): 176° »»» | 05.01.2009 |
Техногород 361-2384
 | $981 | | Panasonic TH-R42PV8 с диагональю 42 дюймa ХарактеристикиТВ-тюнерbull; Прием телетекста 5P Level 2.5, FASTEXT/ LIST/ TOPbull; Система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L39; Звукbull; Окружающий звук BBE ViVA HD3D Sound mdash; bull; Акустическая сис »»» | 30.12.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $982 (7561грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 42" [254076] »»» | 08.12.2008 |
Panasonic - магазин на Подоле 462-5521
 | $985 (8077грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 42PV8 HDMIx2/ 15.000:1/ Официальный сервис PASS , гарантія: 36 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
| 220v.kiev.ua 296-2415 | $986 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 25.12.2008 |
| Комтрейдинг 501-7373 | $990 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 24.12.2008 |
| AdVis 599-0918 | $991.76 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 24.12.2008 |
| TehnoMix 498-0472 | $994 | | Panasonic TH-R42PV8 Black Диагональ 42" Формат экрана 16:9 Разрешение 1024x768 Поддержка HDTV Поддержка видеорежимов HDTV720p Стереозвук »»» | 25.12.2008 |
| ТехЗаказ (057) 728-1615 | $998.40 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 18.12.2008 |
E-magazin.kiev.ua 332-5871
 | $1003 | | Panasonic TH-R42PV8 Black Диагональ 42" Формат экрана 16:9 Разрешение 1024x768 Поддержка HDTV Поддержка видеорежимов HDTV720p Стереозвук »»» | 25.12.2008 |
ECAM/Одесса(048)734-4560
 | $1003 | | Panasonic TH-R42PV8 Динамическая контрастность: 1000000:1, Прогрессивная развертка, Контрастность: 15000:1, Акустическая система: два динамика, Объемное звучание, Мощность звука (Вт): 20 Вт (2x10 Вт), Разъемы на панелях: AV, S-Video, Угол обзора по горизонтали (град.): 176° »»» | 05.01.2009 |
| 5ok.com.ua (032) 298-9409 | 8026грн. | | Panasonic TH-R42PV8 Black 42". Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering. Многокристальный цифровой процессор сиг »»» | 05.01.2009 |
| Дешевле-НЕТ! (057)757-6442 | $1003 | | Panasonic TH-R42PV8 TvPL/ 42' Black »»» | 05.01.2009 |
| Інтернет-магазин MIRKA. т. 228-8221 | $1003 | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Hi-End 42" »»» | 05.01.2009 |
Shopping.com.ua 593-0212
 | $1005 | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Black Тип Диагональ 42" Формат экрана 16:9 Разрешение 1024x768 »»» | 05.01.2009 |
| Cityshop.mk.ua (0512)59-1717 | 8052грн. | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 на складі |
| Bomber 383-2601 | $1009 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 24.12.2008 |
| Freezer 581-1469 | $1011 | | Panasonic TH-R42PV8 Тип экрана (тип матрицы):Плазменный Формат изображения:16:9 Диагональ экрана, дюйм:42 Разрешение/ частота, Гц:1024x768/ 100 Угол обзора, гор/ верт:н.д. Время реакции, мс:н.д. Яркость, cd/ m² :н.д. Контрастность:15000:1 Входной видеосигнал:н.д. Тюне »»» | 05.01.2009 |
| Fotos 206-2069 | $1013 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Nazakaz.com.ua 507-2288 | $1016 | | Panasonic TH-R42PV8 Тип экрана (тип матрицы):Плазменный Формат изображения:16:9 Диагональ экрана, дюйм:42 Разрешение/ частота, Гц:1024x768/ 100 Угол обзора, гор/ верт:н.д. Время реакции, мс:н.д. Яркость, cd/ m² :н.д. Контрастность:15000:1 Входной видеосигнал:н.д. Тюне »»» | 05.01.2009 |
| Super.com.ua 592-0808 | $1019 | | Panasonic TH-R42PV8 Black , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
| Разноторг 459-3777 | $1020 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Дефіс (032)297-5590 | $1020 | $1015 | Panasonic TH-R42PV8 42" Plasma , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
| Badion (0322)74-1786 | $1025 | | Panasonic TH-R42PV8 42" 42" PDP , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| Iтком 503-0435 | $1025 | | Panasonic TH-R42PV8 42", 1920 x 1080, PAL, SECAM, NTSC »»» | 05.01.2009 |
| БІП-Маркет 496-1980 | $1027 | | Panasonic TH-R42PV8 Размеры экрана 42" (106 см) Количество пикселей 786,432 1,024 x 768 пикселей Контрастность (при слабом освещении) Динамическая: 1000000:1 Статическая: 15000:1 Формат экрана 16:9 Система цветности NTSC/ PAL/ PAL 60Hz/ SECAM/ M-NTSC Панель »»» | 05.01.2009 |
AVmarket 413-0449
 | $1030 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 25.12.2008 |
| goodz.ua 228-8588 | $1030 | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Hi-End Black 42" . Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering. Многокрист »»» | 05.01.2009 |
| goodz.ua 228-8588 | $1030 | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор Hi-End Black 42" . Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering. Многокрист »»» | 05.01.2009 |
| CompSystems (067) 776-0670 | | $1030 | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Техноконтинент 206-4070 | $1031 | | Panasonic TH-R42PV8 42''. Формат 16:9, разрешение 1024x720 пикс. Контрастность 1:15000. Мощность встроенных динамиков 2х10 Вт. Технология 3D Colour Management, функция стоп-кадр, шумоподавление Motion Pattern Noise Reduction… »»» | 05.01.2009 |
| Європлюс 537-6715 | $1037 | | Panasonic TH-R42PV8 42" (106 см) 11 поколения c прогрессивной разверткой, Динамическая контрастность 1,000,000:1, 3 входа HDMI, Вход для ПК.Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) 1 020 х 727 х 327 мм, Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) 1 020 х 679 х 92,5 мм »»» | 05.01.2009 |
| TVT 483-9959 | $1040 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 19.12.2008 |
| Технотрейд 496-3620 | $1050 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| PanaStock (032)244-5908 | $1050 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
Eurotehnica.kiev.ua 223-6471
 | $1058 | | Panasonic TH-R42PV8 ТВ-тюнер • Прием телетекста 500P Level 2.5, FASTEXT/ LIST/ TOP • Система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L' Звук • Окружающий звук BBE ViVA HD3D Sound — • Акустическая система — • Выходная мощность аудиосигнала 20 Вт (10 Вт »»» | 22.12.2008 |
| SUNPORT 507-2338 | $1059 | $1049 | Panasonic TH-R42PV8 Телевизоры LCD PN.Телевизор 42" Black; Plasma TV; 1024:768; 15000:1; 500 кд/ м; Picture Overscan; 3D Colour Management »»» | 23.12.2008 |
| TehnoMix 498-0472 | $1059 | | Panasonic TH-R42PV8 Новинка 2008!!! Диагональ 42", соотношение сторон 16:9, разрешение 1024 х 768, динамическая контрастность 1 000 000:1, Технология Viera, Система управления цветопередачей Advanced 3D Colour Management, Система шумоподавления Motion Pattern Noise Reducti »»» | 25.12.2008 |
Gefest 407-0564
 | $1060 (8480грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 Размер диагонали 42 " Формат экрана 16:9 Разрешение экрана 1024х768 пикс/ HD ready/ Контрастность 15000:1/ динамическая 1000000:1/ Системы цветности PAL, SECAM, NTSC Поддержка HDTV + ТВ тюнер Кол-во тюнеров 1 Телетекст +/ 500 стр »»» | 29.12.2008 |
| technoplaza 407-0564 | $1060 (8480грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 Размер диагонали 42 " Формат экрана 16:9 Разрешение экрана 1024х768 пикс/ HD ready/ Контрастность 15000:1/ динамическая 1000000:1/ Системы цветности PAL, SECAM, NTSC Поддержка HDTV + ТВ тюнер Кол-во тюнеров 1 Телетекст +/ 500 стр./ Картинка в карт »»» | 29.12.2008 |
Техногород 361-2384
 | $1062 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 42. Разрешение 24*768, HD Ready. Максимальная контрастность:. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L, Цифровой процессор 8i Digital Re-mastering. Многокристальный цифровой процессор сигнала 8i Chip-S »»» | 30.12.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $1062 (8177грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 PDP 42' Black 42.0" Динамическая: 1,000,000:1; Статическая: 15,000:1 1 аналог 1024*768 [517434] »»» | 08.12.2008 |
Mobilluck (057)755-9990
 | $1062 | | Panasonic TH-R42PV8 11 поколения c прогрессивной разверткой »»» | 05.01.2009 |
WebSale.com.ua - 453-2778
 | $1066 (8968грн.) | $1055 | Panasonic TH-R42PV8 42", 16:9, 1024x768, HDTV, прогрессивная развертка, HDMI »»» | 05.01.2009 |
FotoMag.com.ua 8800500-3700
 | $1066 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| BUY.UA 581-1911 | $1067 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
E-magazin.kiev.ua 332-5871
 | $1069 | | Panasonic TH-R42PV8 Новинка 2008!!! Диагональ 42", соотношение сторон 16:9, разрешение 1024 х 768, динамическая контрастность 1 000 000:1, Технология Viera, Система управления цветопередачей Advanced 3D Colour Management, Система шумоподавления Motion Pattern Noise Reducti »»» | 25.12.2008 |
| Бостон-Київ 483-4911 | $1070 (9416грн.) | $1057 | Panasonic TH-R42PV8 42'', Plasma TV VIERA , гарантія: 12 міс. »»» | 23.12.2008 |
| Mobidrive.com.ua 223-1155 | $1070 | | Panasonic TH-R42PV8 Black , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| ТехнікУМ (056)789-0330 | $1076 | | Panasonic TH-R42PV8 A 42",16:9,1024*768, контрастность 1 000 000:1, 2 HDMI »»» | 19.12.2008 |
Allo.ua
 | 8604грн. | | Panasonic TH-R42PV8 гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
Демпинг 8(0642)34-4527
 | $1077 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 22.12.2008 |
| М-Техника (057)752-7785 | $1077 (8075грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 42" [f-TH-R42PV8] »»» | 08.12.2008 |
| Mirmobilok.com.ua 228-9081 | $1082 | | Panasonic TH-R42PV8 Диагональ (" ): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1024х768; Контрастность: 15000:1; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HDTV; Тюнеров: 1; Телетекст; Картинка в картинке; D-sub 15-pin (VGA); S-Video; HDMI; Компонен »»» | 05.01.2009 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $1088 (8378грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор 42" экран 16:9 разрешение 1024*768 яркость 1500кд/ м2 контраст 15000:1 Телевизор 42" экран 16:9 разрешение 1024*768 яркость 1500кд/ м2 контраст 15000:1 [510211], гарантія: 36 міс. »»» | 08.12.2008 |
| ІнтелКомТех 241-9740 | $1089 (8385грн.) | $1070 | Panasonic TH-R42PV8 гарантія: 12 міс. »»» | 10.12.2008 |
| БС Комп"ютер (032)244-5556 | $1090 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| Імперіал (032)242-1310 | $1090 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| ЦКТС-Проспект (032)274-4779 | $1090 | | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 08.12.2008 |
Сокіл 501-7711
 | 8798грн. | | Panasonic TH-R42PV8 42 ' »»» | 05.01.2009 |
| Гіпер-Світ (032) 225-7511 | $1106 | | Panasonic TH-R42PV8 42" 42" PDP [TH-R42PV8], гарантія: 12 міс. »»» | 13.11.2008 |
| Sigma Trade 593-8198 | 8918грн. | | Panasonic TH-R42PV8 42" (106 см) Плазменная панель 11 поколения c прогрессивной разверткой; Динамическая контрастность 1,000,000:1; 3 входа HDMI; Вход для ПК.Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) 1 020 х 727 х 327 мм; Габаритные размеры без под »»» | 05.01.2009 |
| Sis-tema 501-8173 | $1127 (9227грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор 42" PDP Черный , гарантія: 36 міс. »»» | 05.01.2009 на складі |
| Mobila-ua 459-3273 | $1130 | | Panasonic TH-R42PV8 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1024х768; Контрастность: 15000:1; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HDTV; Тюнеров: 1; Телетекст; Картинка в картинке; D-sub 15-pin (VGA); S-Video; HDMI; Компонентный; Ко »»» | 11.11.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $1130 | | Panasonic TH-R42PV8 Диагональ ("): 42; Формат экрана: 16:9; Разрешение (пикс): 1024х768; Контрастность: 15000:1; Системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; Поддержка HDTV; Тюнеров: 1; Телетекст; Картинка в картинке; D-sub 15-pin (VGA); S-Video; HDMI; Компонентный; Ко »»» | 11.11.2008 |
| СЕТ 490-9830 | $1141 (9130грн.) | | Panasonic TH-R42PV8 R »»» | 22.12.2008 |
Сокіл 501-7711
 | 9146грн. | | Panasonic TH-R42PV8 Телевизор 42' »»» | 05.01.2009 |
| ПРИДБАЙ.com.ua 229-8811 | $1150 | | Panasonic TH-R42PV8 Диагональ: 42" ; Соотношение сторон: 16:9; Разрешение: 1024x720пикс.; Контрастность: 15000:1; Яркость: 500кд/ м² ; Время отклика: 0.001мс; Выходная мощность: 2x10Вт; Телетекст: 500стр.; Высота: 979мм; Ширина: 1020мм; Глубина: 95мм »»» | 05.01.2009 |
| Експерт Сервіс (0352) 421-006 | $1150 | $1071 | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 30.12.2008 |
| Todos 422-5052 | $1150 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Юніком (0322) 74-4650 | $1150 | $1090 | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| Mirmobilok.com.ua 228-9081 | $1158 | | Panasonic TH-R42PV8 42", 16:9, 1024x768, HDTV, прогрессивная развертка, HDMI »»» | 05.01.2009 |
| Топаз-електро 332-1557 | $1170 | | Panasonic TH-R42PV8 42". Разрешение 1024*768, HD Ready. Максимальная контрастность 10000:1. PC, HDMI входы. Тюнер, система приема PAL -B/ G/ H, -I, -D/ K: SECAM -B/ G, -D/ K, L/ L', Цифровой процессор 1080i Digital Re-mastering , гарантія: 12 міс. »»» | 16.12.2008 |
| ТехноСвіт (032)237-9803 | $1199 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Оріон (0322)33-4272 | $1375 | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
| Рейтар (032) 297-5000 | 11026грн. | | Panasonic TH-R42PV8 Black 1024x768,1 000 000:1, 2x10Вт , гарантія: 12 міс. »»» | 05.01.2009 |
| Top-Shop 8(032)224-8890 | 12339грн. | | Panasonic TH-R42PV8 »»» | 05.01.2009 |
ТехноМаг Плюс (050) 328-9905
 | Дзвоніть! | | Panasonic TH-R42PV8 Тип, диагональ 42", формат экрана 16:9, разрешение 1024x768, поддержка HDTV, цвет черный, серебристый, серыйвес 27.5 кг »»» | 16.12.2008 |
| Бізнестехніка 284-7001 | Дзвоніть! | | Panasonic TH-R42PV8 CE G11 HD 42" • макс. Контрастность 15 000: 1 • цифровой процессор сигнала 1080р • функция VIERA Link; 3 входа HDMI; вход для ПК »»» | 16.09.2008 |
|
|