 |
Sony-Ericsson C902 технічні характеристики |
| Стандарт: | GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA |
| Тип корпусу: | звичайний корпус |
| Габарити(мм): | 108 х 11 х 49 |
| Вага, гр.: | 107г |
| Режим очікування до ... годин: | 400 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 9 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 950mAh |
| FM-плеєр: | так |
| MP3 плеєр: | так |
| Вбудована пам'ять: | Объем встроенной памяти - 256 Мб |
| Диктофон: | так |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| E-mail клієнт: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| MMS: | так |
| GPRS: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Синхронізація з РС: | Синхронизация с компьютером - есть |
| Вбудована камера: | так |
| Інше: Конструкция:навигационная клавиша; Виброзвонок; Использование в качестве USB-накопителя; Дополнительные функции SMS:ввод текста со словарем; Громкая связь (встроенный динамик); Режим полета; Профиль A2DP; Особенности:устранение эффекта красных глаз; Дата анонсирования:2008-02-10; Тип экрана:цветной TFT экран, 262144 цветов; Размер изображения:240x320 пикс.; Русификация; Запись видеороликов; Игры; Поддержка карт памяти:micro Memory Stick; Поиск по книжке; Органайзер:будильник, калькулятор, планировщик задач; Автодозвон; Разъем для наушников; Обмен между SIM-картой и внутренней памятью; |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Nokia N6290
|
|
Ціна: 337.70$
відгуки (1)
|
Nokia E61i-1
|
|
Ціна: 474.15$
Symbian OS / , клавіатура
відгуки (0)
|
Sony-Ericsson P1
|
|
Ціна: 394.00$
GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / , звичайний корпус / , вбудована антена / , В:17мм, Д:106мм, Ш:55мм, вага 124г, очікування 440 год., розмова 10 год., Li-Ion / , 1120mAh, кольоровий / , поліфонія, FM-плеєр, MP3 плеєр, вібродзвінок, голос. набір, будильник, ігри, калькулятор, годинник, органайзер, диктофон, WAP, E-mail клієнт, Bluetooth, ІR-порт, MMS, GPRS, Java, вбудована камера
відгуки (0)
|
Sony-Ericsson G900
|
|
Ціна: 351.00$
Д:13мм, Symbian OS / , Ш:49мм, MP3 плеєр, Bluetooth, В:106мм, 950mAh, MMS, вага 99г, FM-плеєр, USB, WAP, звичайний корпус / , E-mail клієнт, очікування 380 год., Li-Ion / , розмова 12 год., вбудована камера, Java, GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / WCDMA / , диктофон, GPRS, модем
відгуки (5)
|
Nokia E61
|
|
Ціна: 369.00$
клавіатура, Bluetooth, 1500mAh, MMS, вага 144г, USB, ІR-порт, звичайний корпус / , E-mail клієнт, очікування 264 год., / , розмова 7 год., Java, GSM1900 / GSM1800 / GSM900 / , диктофон, GPRS, модем
відгуки (1)
|
 |
Дивись також |
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
Vertu Service 498-6973
 | [$369] Sony-Ericsson C902i Silver + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. Подробиці і форма замовлення »»» | 28.11.2008 |
|
Starcom 457-2336
 | [$410] Sony-Ericsson C902 Luscious Red Подробиці і форма замовлення »»» | 05.11.2008 |
|
| Топмобіла 353-3993 | [$403] Sony-Ericsson C902 HSDPA-3.6 Mbps, PC Sync, Fly mode, PictBridge , гарантія: 12 міс. Подробиці і форма замовлення »»» | 12.11.2008 |
|
Демпинг 8(0642)34-4527
 | [$391] Sony-Ericsson C902 Titanium Silver Подробиці і форма замовлення »»» | 01.12.2008 на складі |
|
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902i Silver + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902i Red + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902i Bond Edition + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902i Black + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902i + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
Vertu Service 498-6973
 | $369 | | Sony-Ericsson C902 + Скидка на любой аксессуар , гарантія: 12 міс. »»» | 28.11.2008 |
| S-Mobile.com.ua 223-2033 | $377 (2828грн.) | | Sony-Ericsson C902 silver Bond Edition Осуществляем доставку по Киеву и Украине. Качественное и быстрое обслуживание, а также минимально возможные цены на продукцию ведущих компаний мира. S-mobile – это профессионально, удобно и надежно! , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 на складі |
| zapomni.com.ua 362-2129 | $383 | | Sony-Ericsson C902 red, black СЕРТИФИЦИРОВАН - orig(ua ucrf) , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| Краля 222-6325 | $385 | | Sony-Ericsson C902 Swift black, Luscious Red, Titanium silver Новогодняя Акция!!! С 01.12 по 31.12 к каждому телефону скидка на Bluetooth-гарнитуры 20%!!! Мобильный телефон создан специально для отличных снимков. Сдви »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 LUSCIOUS RED , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 SILVER , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 SWIFT BLACK , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 red , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 TITANIUM SILVER , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Pro100r 501-3235 | $389 (2645грн.) | | Sony-Ericsson C902 black , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
Демпинг 8(0642)34-4527
 | $391 | | Sony-Ericsson C902 Titanium Silver »»» | 01.12.2008 на складі |
| Stylus 360-5153 | $393 (2908грн.) | | Sony-Ericsson C902 Red , гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 на складі |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $397 (2934грн.) | $393.03 | Sony-Ericsson C902i Swift Black 108x49x11 мм, 107 грам, Моноблок, TFT, 262144 кол, 1000 номерів, MP3, полифонія, 64 тона, 160 Mb, Memory Stick Micro (M2), SMS, EMS, MMS, E-mail, GPRS, EDGE, 3.2 Mpx, так, FM радіо, MP3 player , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| ІнтелКомТех 241-9740 | $397.61 (2306грн.) | $393.46 | Sony-Ericsson C902i Мобільний телефон Luscious Red 108x49x11 мм, 107 грам, Моноблок, TFT, 262144 кол, 1000 номерів, MP3, полифонія, 64 тона, 160 Mb, Memory Stick Micro (M2), SMS, EMS, MMS, E-mail, GPRS, EDGE, 3.2 Mpx, так, FM радіо, MP3 player , гарантія: 12 міс. »»» | 11.11.2008 |
| ІнтелКомТех 241-9740 | $397.61 (2306грн.) | $393.46 | Sony-Ericsson C902i Swift Black 108x49x11 мм, 107 грам, Моноблок, TFT, 262144 кол, 1000 номерів, MP3, полифонія, 64 тона, 160 Mb, Memory Stick Micro (M2), SMS, EMS, MMS, E-mail, GPRS, EDGE, 3.2 Mpx, так, FM радіо, MP3 player , гарантія: 12 міс. »»» | 11.11.2008 |
| Bios 454-9926 | $397.82 | $387.30 | Sony-Ericsson C902i Swift Black 108x49x11 мм, 107 грам, Моноблок, TFT, 262144 кол, 1000 номерів, MP3, полифонія, 64 тона, 160 Mb, Memory Stick Micro (M2), SMS, EMS, MMS, E-mail, GPRS, EDGE, 3.2 Mpx, так, FM радіо, MP3 player , гарантія: 12 міс. »»» | 14.11.2008 |
| BRAIN Computers 206-0671 | $399.70 (2718грн.) | $382 | Sony-Ericsson C902i Мобільний телефон Luscious Red Моноблок, 262144 кол, 160 Mb, Memory Stick Micro, GPRS, EDGE, HSDPA, 3.2 Mpx , гарантія: 12 міс. »»» | 21.11.2008 |
| BRAIN Computers 206-0671 | $399.70 (2718грн.) | $382 | Sony-Ericsson C902i Мобільний телефон Swift Black Моноблок, 262144 кол, 160 Mb, Memory Stick Micro, GPRS, EDGE, HSDPA, 3.2 Mpx , гарантія: 12 міс. »»» | 21.11.2008 |
| BRAIN Computers 206-0671 | $401.80 (2732грн.) | $384 | Sony-Ericsson C902i Мобільний телефон Bond Silver Моноблок, 262144 кол, 160 Mb, Memory Stick Micro, GPRS, EDGE, HSDPA, 3.2 Mpx , гарантія: 12 міс. »»» | 21.11.2008 |
GSM-ka 453-2080
 | $402 | | Sony-Ericsson C902i »»» | 04.11.2008 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $403 (2978грн.) | $398.97 | Sony-Ericsson C902i orig Swift Black , гарантія: 36 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| Топмобіла 353-3993 | $403 | | Sony-Ericsson C902 HSDPA-3.6 Mbps, PC Sync, Fly mode, PictBridge , гарантія: 12 міс. »»» | 12.11.2008 |
| Mobila-ua 459-3273 | $405 | | Sony-Ericsson C902 850; 900; 1800; 1900; UMTS; Корпус: моноблок; Цвет: черный, красный; Антенна: встроенная; Дисплей: цветной; Технология, размер дисплея: TFT, диагональ - 2,2"; Разрешение (пикс): 240x320; Глубина цвета: 256k цветов; Внешний дисплей: нет данных »»» | 11.11.2008 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $407 (3008грн.) | $402.93 | Sony-Ericsson C902i orig Silver , гарантія: 36 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
Starcom 457-2336
 | $410 | | Sony-Ericsson C902 Luscious Red »»» | 05.11.2008 |
Starcom 457-2336
 | $410 | | Sony-Ericsson C902 Swift Black »»» | 05.11.2008 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $410 (3030грн.) | $405.90 | Sony-Ericsson C902i orig Luscious Red , гарантія: 36 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
Starcom 457-2336
 | $415 | | Sony-Ericsson C902 silver bond »»» | 05.11.2008 |
| Сорока 331-0731 | $415 | | Sony-Ericsson C902 UA black , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| Bekar.kiev.ua - 486-3477 | $420 | | Sony-Ericsson C902 UA black »»» | 20.11.2008 |
| Forsale.com.ua 227-7837 | $421 (3111грн.) | $416.79 | Sony-Ericsson C902 UA black , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $432 (2765грн.) | $425.50 | Sony-Ericsson C902i red orig New!!! [Артикул: 466023 ] [466023] »»» | 28.10.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $435 (2784грн.) | $428.50 | Sony-Ericsson C902i orig Swift Black [Артикул: 344735 ] »»» | 28.10.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $436 (2790грн.) | $429.50 | Sony-Ericsson C902i orig Luscious Red [Артикул: 344734 ] »»» | 28.10.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $436 (2790грн.) | $429.50 | Sony-Ericsson C902 red [Артикул: 459560 ] »»» | 28.10.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $436 (2790грн.) | $429.50 | Sony-Ericsson C902i black orig New!!! [Артикул: 466022 ] [466022] »»» | 28.10.2008 |
Ebuy.com.ua 592-1615
 | $446 (2854грн.) | $439.50 | Sony-Ericsson C902 black [Артикул: 429733 ] »»» | 28.10.2008 |
| DWC (057)762-3115 | 2730грн. | | Sony-Ericsson C902i гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
| Ucrf.com.ua 599-5911 | $482 | | Sony-Ericsson C902i гарантія: 12 міс. »»» | 01.12.2008 |
МобіМанія (032)255-0438
 | 2399грн. | | Sony-Ericsson C902i »»» | 20.10.2008 |
| Фактор (057) 731-4702 | | $495 | Sony-Ericsson C902i Red , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| Фактор (057) 731-4702 | | $502 | Sony-Ericsson C902i Black , гарантія: 12 міс. »»» | 27.11.2008 на складі |
| eFront (048) 734-4907 | Дзвоніть! | | Sony-Ericsson C902i »»» | 31.07.2008 |
|
|