| Сторінка | Відвідування (хіти) |
| ТИТУЛЬНА СТОРІНКА СЕРВЕРА | 96793 |
| Київ-титульна | 600 |
| Харків-титульна | 328 |
| Дніпропетровськ-титульна | 328 |
| Донецьк-титульна | 278 |
| Львів-титульна | 617 |
| Одеса-титульна | 330 |
| ВІДЕО- І ФОТО-ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 512739 |
| ВІДЕО- І ФОТО-ТЕХНІКА (індекс секції) | 4209 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Києві) | 250 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Харкові) | 144 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 116 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Донецьку) | 103 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Львові) | 225 |
| відео- і фото-техніка (індекс секції у Одесі) | 98 |
| АУДІОТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 641237 |
| АУДІОТЕХНІКА (індекс секції) | 2376 |
| аудіотехніка (індекс секції у Києві) | 154 |
| аудіотехніка (індекс секції у Харкові) | 99 |
| аудіотехніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 95 |
| аудіотехніка (індекс секції у Донецьку) | 97 |
| аудіотехніка (індекс секції у Львові) | 179 |
| аудіотехніка (індекс секції у Одесі) | 92 |
| МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ (всього хітів по секції) | 164887 |
| МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ (індекс секції) | 4438 |
| мобільні телефони (індекс секції у Києві) | 195 |
| мобільні телефони (індекс секції у Харкові) | 101 |
| мобільні телефони (індекс секції у Дніпропетровську) | 106 |
| мобільні телефони (індекс секції у Донецьку) | 94 |
| мобільні телефони (індекс секції у Львові) | 243 |
| мобільні телефони (індекс секції у Одесі) | 96 |
| ПОБУТОВА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 781394 |
| ПОБУТОВА ТЕХНІКА (індекс секції) | 5236 |
| побутова техніка (індекс секції у Києві) | 306 |
| побутова техніка (індекс секції у Харкові) | 120 |
| побутова техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 110 |
| побутова техніка (індекс секції у Донецьку) | 108 |
| побутова техніка (індекс секції у Львові) | 247 |
| побутова техніка (індекс секції у Одесі) | 91 |
| КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 182844 |
| КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА (індекс секції) | 1418 |
| кліматична техніка (індекс секції у Києві) | 120 |
| кліматична техніка (індекс секції у Харкові) | 109 |
| кліматична техніка (індекс секції у Дніпропетровську) | 111 |
| кліматична техніка (індекс секції у Донецьку) | 105 |
| кліматична техніка (індекс секції у Львові) | 115 |
| кліматична техніка (індекс секції у Одесі) | 97 |
| ОХОРОННІ СИСТЕМИ (всього хітів по секції) | 20155 |
| ОХОРОННІ СИСТЕМИ (індекс секції) | 924 |
| охоронні системи (індекс секції у Києві) | 135 |
| охоронні системи (індекс секції у Харкові) | 80 |
| охоронні системи (індекс секції у Дніпропетровську) | 62 |
| охоронні системи (індекс секції у Донецьку) | 89 |
| охоронні системи (індекс секції у Львові) | 122 |
| охоронні системи (індекс секції у Одесі) | 73 |
| КОМП'ЮТЕРИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ (всього хітів по секції) | 366734 |
| КОМП'ЮТЕРИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ (індекс секції) | 4660 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Києві) | 236 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Харкові) | 115 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Дніпропетровську) | 112 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Донецьку) | 110 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Львові) | 505 |
| комп'ютери і комплектуючі (індекс секції у Одесі) | 141 |
| МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ, НОУТБУКИ (всього хітів по секції) | 144507 |
| МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ, НОУТБУКИ (індекс секції) | 3824 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Києві) | 238 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Харкові) | 119 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 101 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Донецьку) | 96 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Львові) | 299 |
| мобільні комп'ютери, ноутбуки (індекс секції у Одесі) | 120 |
| СЕРВЕРИ, МЕРЕЖІ, КОМУНІКАЦІЇ (всього хітів по секції) | 15034 |
| СЕРВЕРИ, МЕРЕЖІ, КОМУНІКАЦІЇ (індекс секції) | 895 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Києві) | 94 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Харкові) | 86 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 66 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Донецьку) | 90 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Львові) | 88 |
| сервери, мережі, комунікації (індекс секції у Одесі) | 90 |
| СОФТ І МУЛЬТИМЕДІА (всього хітів по секції) | 12011 |
| СОФТ І МУЛЬТИМЕДІА (індекс секції) | 973 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Києві) | 104 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Харкові) | 77 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 84 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Донецьку) | 84 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Львові) | 78 |
| софт і мультимедіа (індекс секції у Одесі) | 79 |
| ОРГТЕХНІКА, ТЕЛЕФОНІЯ (всього хітів по секції) | 155060 |
| ОРГТЕХНІКА, ТЕЛЕФОНІЯ (індекс секції) | 1228 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Києві) | 115 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Харкові) | 85 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 66 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Донецьку) | 91 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Львові) | 113 |
| оргтехніка, телефонія (індекс секції у Одесі) | 77 |
| ПРОЕКЦІЙНА ТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 36573 |
| ПРОЕКЦІЙНА ТЕХНІКА (індекс секції) | 681 |
| проекційна техніка (індекс секції у Києві) | 93 |
| проекційна техніка (індекс секції у Харкові) | 83 |
| проекційна техніка (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 82 |
| проекційна техніка (індекс секції у Донецьку) | 73 |
| проекційна техніка (індекс секції у Львові) | 76 |
| проекційна техніка (індекс секції у Одесі) | 77 |
| ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ (всього хітів по секції) | 12625 |
| ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ (індекс секції) | 691 |
| торгове обладнання (індекс секції у Києві) | 110 |
| торгове обладнання (індекс секції у Харкові) | 93 |
| торгове обладнання (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 87 |
| торгове обладнання (індекс секції у Донецьку) | 82 |
| торгове обладнання (індекс секції у Львові) | 114 |
| торгове обладнання (індекс секції у Одесі) | 85 |
| ДІМ І ДАЧА (всього хітів по секції) | 93623 |
| ДІМ І ДАЧА (індекс секції) | 1338 |
| дім і дача (індекс секції у Києві) | 127 |
| дім і дача (індекс секції у Харкові) | 76 |
| дім і дача (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 100 |
| дім і дача (індекс секції у Донецьку) | 66 |
| дім і дача (індекс секції у Львові) | 119 |
| дім і дача (індекс секції у Одесі) | 99 |
| АВТОТЕХНІКА І МОТОТЕХНІКА (всього хітів по секції) | 135316 |
| АВТОТЕХНІКА І МОТОТЕХНІКА (індекс секції) | 2356 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Києві) | 204 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Харкові) | 98 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Дніпропетровськуу) | 98 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Донецьку) | 65 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Львові) | 205 |
| автотехніка і мототехніка (індекс секції у Одесі) | 111 |
| ===========================================================================
|
| Download! | 67 |
| Наші послуги | 783 |
| Наши услуги | 394 |
| Наша статистика | 191 |
| Наші вакансії | 70 |
| ===========================================================================
|
| Каталог фірм | 8874 |
| Дошка об'яв | 38 |
| Форум | 396 |
| Статистика | 618 |
| CGI-скрипти | 7501357 |
| Скрипт go.pl | 202379 |
| Покази банерів 468*60 | 318 |
| Кліки по банерах 468*60 | 16 |
| Покази банерів інших розмірів | 279 |
| Кліки по банерах інших розмірів | 13 |
| Загальна к-сть динамічних download-ів цін | 2937 |
| К-сть статичних завантажень цінових архівів (zip) | 6 |
| К-сть статичних завантажень цінових архівів (rar) | 46 |
| Інше | 69755 |
| ===========================================================================
|
| ВСЬОГО ХІТІВ ПО СЕРВЕРУ | 11410737 |
|
|
| Назва | Відвідування прайса (хіти) | Відвідування карточки товару | Перегляди контактів фірми |
| 1-Інком | 354 | 335 | 519 |
| 100Watt | 243 | | 722 |
| 100УА, ТОВ | 479 | 272 | 1977 |
| 1brovary.com.ua | 111 | 130 | 355 |
| 97.com.ua, інтернет-магазин | 110 | | 864 |
| A-Trade | 731 | | 2935 |
| A-Z-Models.com.ua | 150 | 76 | 16 |
| AUCTION.UA | 3219 | | 2776 |
| AVMix.com.ua | 104 | 96 | 508 |
| AVmarket.com.ua | 78 | | 197 |
| Akerman | 230 | 1021 | 1085 |
| Alfaport.com.ua | 134 | | 231 |
| All-IT | 275 | | 893 |
| Allo - інтернет магазин | 145 | | 1660 |
| Alpha Computer Systems | 466 | 259 | 956 |
| Atix.com.ua | 362 | 193 | 432 |
| Avtoaudio | 1002 | 15 | 687 |
| Avtomusic.com.ua | 83 | 2 | 4 |
| Azvuk.com.ua | 163 | | 315 |
| Aстрон-Автогаз | 275 | 221 | 117 |
| B2.com.ua інтернет-магазин | 85 | 221 | 641 |
| BM.Com | 205 | 176 | 424 |
| BNT, Компанія | 228 | 493 | 1800 |
| BRAIN Computers | 696 | 935 | 2678 |
| Badion | 587 | 1016 | 2207 |
| BigCity | 243 | 357 | 531 |
| Bios | 503 | 248 | 2046 |
| Bongo.com.ua | 203 | 358 | 664 |
| Bytovka.net.ua | 70 | | 124 |
| C-Tech.com.ua інтернет магазин комп"ютерної техніки | 205 | 130 | 722 |
| CBM Group | 955 | | 2167 |
| CDMA-Mobile | 118 | | 169 |
| CPS (Advanced Mac Solutions) | 193 | 212 | 573 |
| Capital Computer Systems | 265 | 214 | 136 |
| Cezar TM | 547 | | 1205 |
| Cifrovik | 142 | 374 | 913 |
| Cisco-systems | 249 | 71 | 43 |
| Compsale.com.ua, інтернет-магазин | 652 | 1738 | 2597 |
| DeWevle.net.ua | 143 | | 528 |
| Deshevshe.net.ua | 551 | | 2673 |
| Deshevshe.net.ua | 677 | | 2672 |
| Digita.com.ua | 57 | | 535 |
| Digital, інтернет-магазин | 663 | 1288 | 1763 |
| Digital.in.ua | 220 | 552 | 1628 |
| Diss7 | 265 | 433 | 1183 |
| Diwo.com.ua, інтернет-магазин | 205 | 327 | 436 |
| Dmarket | 158 | 232 | 832 |
| Domcoffee.com.ua | 79 | | 31 |
| Domoshop.com.ua | 376 | | 1198 |
| E-Market | 78 | 271 | 1300 |
| E-Tehnika.com.ua | 153 | | 396 |
| E-magazin.kiev.ua | 476 | | 2120 |
| E-trading.com.ua | 929 | | 2194 |
| E34.com.ua | 440 | | 558 |
| Ebuy.com.ua - інтернет-магазин | 3467 | 3 | 4964 |
| Electriclight-Україна | 158 | 5 | 26 |
| Element | 315 | 591 | 1278 |
| Elixir | 215 | 368 | 1156 |
| Eurotehnica.kiev.ua | 591 | 775 | 1044 |
| Expert-auto | 115 | | 41 |
| Fixer.com.ua | 1750 | | 3368 |
| FlashМаркет, інтернет-магазин | 105 | 114 | 396 |
| ForCom | 122 | 84 | 741 |
| Forsale.com.ua | 1161 | | 3750 |
| FotoMag.com.ua, магазин цифровой фототехники | 602 | 939 | 2805 |
| Fotos | 1216 | | 3870 |
| GSM-S | 167 | 160 | 69 |
| GSM-ka, Інтернет-магазин мобільних телефонів | 104 | 181 | 558 |
| Gcomputers | 87 | 6 | 240 |
| Gefest-кухонна техніка | 279 | 1 | 398 |
| Gelezka | 67 | 78 | 31 |
| GsmServer.com.ua | 728 | 462 | 244 |
| HDShop | 64 | 99 | 125 |
| Hdv.com.ua | 147 | 265 | 87 |
| Help-Shop, інтернет-магазин | 195 | 263 | 483 |
| Hi-Fi Салон | 149 | | 34 |
| Hi-tech.in.ua - інтернет-магазин | 345 | | 848 |
| IBasta! The Digital Store. | 186 | 717 | 1488 |
| ION, інтернет-магазин | 206 | 270 | 162 |
| IT-Shop - інтернет магазин | 176 | | 577 |
| ITCity | 960 | 628 | 1828 |
| ITyre.com | 501 | 3 | 629 |
| Ibit, ТОВ | 228 | | 781 |
| Ibuy, Інтернет-магазин | 435 | | 1325 |
| InByte | 121 | 56 | 336 |
| Inet-Market | 157 | | 435 |
| InkTec Ukraine | 52 | 10 | 43 |
| Itop.com.ua | 357 | 556 | 1190 |
| Iнтернет-магазин TEHNIKA.COM | 158 | | 243 |
| Joe.in.ua | 205 | | 682 |
| KOZMO | 149 | 85 | 339 |
| KievMarket.com.ua | 97 | | 1013 |
| Klix.com.ua | 579 | | 2635 |
| Klondayk.com.ua | 238 | | 1723 |
| Komplektuha | 248 | 639 | 1051 |
| Kypi.com.ua | 144 | 222 | 881 |
| M-TECH, Компанія | 439 | 539 | 1149 |
| MC-Trade | 84 | 307 | 309 |
| MGP.net.ua | 146 | | 1458 |
| Matrix.ua, Інтернет-магазин | 2699 | | 4888 |
| Mega-Market.com.ua | 104 | 75 | 306 |
| Megabit | 357 | 428 | 1040 |
| Microsell (Майкросел, ТзОВ) | 1313 | 1329 | 2028 |
| Mirpristavok.com.ua | 86 | | 172 |
| MobiMarket.ua - Нас советуют Друзьям! | 106 | 7 | 687 |
| Mobidrive.com.ua - мобильные телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты и др. в Киеве. | 135 | | 1855 |
| Mobila-ua | 583 | 2197 | 2118 |
| Mobiliti | 143 | | 1830 |
| Mobilization.com.ua | 126 | 74 | 300 |
| Mobilluck інтернет-магазин | 74 | | 1289 |
| Mp3Sound.com.ua | 154 | 172 | 188 |
| MuzSweet.com - Інтернет магазин музичних інструментів | 538 | 738 | 140 |
| NTCom Ltd. | 489 | 710 | 1457 |
| NewGSM, інтернет-магазин | 54 | 47 | 205 |
| NewShop, інтернет-магазин | 63 | 14 | 79 |
| Newmart | 333 | | 2315 |
| Nosta | 137 | 274 | 657 |
| Notebook | 74 | 21 | 79 |
| NotebookCenter | 537 | 1041 | 193 |
| NovaTrade | 221 | 586 | 1025 |
| Novo Star | 1520 | 1 | 3814 |
| OZONE, інтернет-магазин | 504 | | 2061 |
| PC Master | 393 | 170 | 1392 |
| PCexpert.com.ua | 186 | 292 | 746 |
| PNP | 736 | 531 | 1740 |
| PROGPS | 174 | 89 | 242 |
| Panicprice.com - Інтернет-магазин | 3822 | 4351 | 5066 |
| PermyCo | 466 | 1857 | 1128 |
| Phone Line | 48 | | 641 |
| Pikmarket | 213 | | 342 |
| PlazmaLux | 159 | | 467 |
| Portamix | 923 | 3193 | 3222 |
| Pozvoni | 130 | 638 | 1314 |
| Premium Comfort | 183 | 444 | 90 |
| Pristavka | 234 | 152 | 192 |
| Procity.com.ua | 526 | 1196 | 1687 |
| Prodj, DJ-магазин | 380 | 655 | 248 |
| Promobitel.com | 317 | | 1649 |
| Protrade, інтернет-магазин | 61 | 51 | 471 |
| RIX.com.ua | 201 | | 1876 |
| RQL-Україна | 174 | 69 | 507 |
| Radiorynok.com | 162 | | 589 |
| Rainbow-service | 65 | | 18 |
| RealAir | 150 | 19 | 138 |
| Rozetka.com.ua | 923 | | 3141 |
| SIM Office Service | 134 | 95 | 817 |
| SN-Trade | 312 | 487 | 1309 |
| SONY - REGION | 102 | 24 | 63 |
| SVEN фірмовий магазин | 155 | 2 | 113 |
| Saitech, інтернет магазин | 193 | 142 | 585 |
| Segment-service.com.ua | 246 | | 845 |
| Sew - інтернет магазин | 77 | 130 | 52 |
| Sfx.com.ua | 143 | 62 | 80 |
| Shnur.com.ua Інтернет-магазин | 58 | 9 | 646 |
| Silentchill | 148 | 23 | 42 |
| SkyMarket, інтернет магазин | 108 | 511 | 942 |
| Sliderman - інтернет магазин | 49 | 201 | 634 |
| Sony Trader | 184 | 444 | 340 |
| Sony.odessa.ua | 190 | 350 | 370 |
| Starling.com.ua | 533 | 1 | 3090 |
| Starсom | 78 | 194 | 1044 |
| Storm | 321 | 1098 | 1530 |
| Super.com.ua | 329 | 88 | 2171 |
| SweetPRICE.com.ua інтернет-магазин | 80 | | 553 |
| TP Electronics | 64 | 196 | 844 |
| TVT | 126 | 412 | 463 |
| TechSales | 127 | 495 | 416 |
| Techlife.com.ua | 75 | | 1118 |
| TechnoButik | 602 | 415 | 1597 |
| TechnoLife | 88 | | 1394 |
| Technocom, інтернет-магазин | 172 | 659 | 1543 |
| Technomix, інтернет-магазин | 169 | | 354 |
| Technoray.com.ua | 78 | 233 | 305 |
| Tehniks.com.ua | 355 | 749 | 1025 |
| Tehnostar | 229 | | 1280 |
| Tetis.dp.ua online магазин | 191 | | 461 |
| ToPPrice.kiev.ua | 79 | 102 | 326 |
| Todos - товари для офису (IS Group Company) | 88 | | 364 |
| Top-Shop | 297 | 914 | 1088 |
| TradeStar | 119 | | 514 |
| UBC | 97 | 123 | 177 |
| Uamobile.com.ua | 60 | 40 | 136 |
| Valeon.com.ua | 88 | | 64 |
| Vataga CDMA | 91 | 125 | 146 |
| Vertu Service | 448 | 1671 | 1290 |
| VideOprof.com.ua | 402 | 354 | 135 |
| VideoSvit | 67 | 116 | 57 |
| WEBtorg, інтернет склад магазин | 132 | 148 | 365 |
| WellMax | 210 | 3 | 662 |
| Winmart | 66 | 16 | 141 |
| Xshop.com.ua | 288 | 1317 | 2639 |
| Єврокопі ТОВ | 91 | 26 | 65 |
| ІОН Україна | 79 | 9 | 602 |
| Іква, ТОВ | 45 | 23 | 45 |
| Імперіал | 1441 | 2163 | 2836 |
| Інлайт, ТОВ | 557 | 652 | 1428 |
| Інсіт, ТОВ | 86 | 55 | 60 |
| ІнтелКомТех, ТзОВ | 656 | 851 | 2892 |
| ІнтерСтар | 184 | | 1274 |
| Інтернет-магазин "ТехноМаг Плюс" | 144 | 1 | 1279 |
| Інфобезпека, ТОВ | 95 | 24 | 9 |
| Ітеко НВП, ТОВ | 74 | 64 | 35 |
| Ітел Лтд, ТОВ | 177 | 261 | 209 |
| А-Техно | 666 | 795 | 2768 |
| АД ВІС, ТОВ (AKc group) | 546 | 2073 | 947 |
| АКТ, ТОВ | 226 | 819 | 1089 |
| Аврора | 95 | | 149 |
| Автозвук | 2102 | | 955 |
| Автофарш | 270 | 954 | 403 |
| Автоцентр SsangYong | 94 | 56 | 72 |
| Агатіс, ТОВ | 239 | 3 | 185 |
| Азон | 940 | 1217 | 3188 |
| Ай Ти Лайн | 59 | 66 | 38 |
| Ай-ті-джі Лтд | 1266 | 2 | 3078 |
| Алі-Баба | 153 | | 951 |
| Аліот | 212 | 216 | 106 |
| АлСофт, ТОВ | 88 | 44 | 32 |
| Аллюр-Макс, ТзОВ | 55 | 6 | 9 |
| Альта Системс | 231 | 360 | 953 |
| Альф | 79 | 51 | 22 |
| Альфа-Інтеграл, ТОВ | 334 | 487 | 978 |
| АльфаКОМ | 884 | 1393 | 2459 |
| Альфаклімат | 96 | 95 | 36 |
| Аракс | 197 | 282 | 813 |
| Аризона-плюс, ПП | 261 | 251 | 165 |
| Арма Моторс | 139 | 108 | 29 |
| Атекс | 143 | 48 | 115 |
| Атлет, інтернет-магазин | 315 | 213 | 58 |
| Аудіо Сістемс, ТОВ | 48 | 36 | 64 |
| БІП-Маркет ТОВ | 817 | 2751 | 3161 |
| Бізнес-копі, ТОВ | 96 | 40 | 173 |
| Бізнестехніка | 707 | 972 | 1101 |
| БВМ, ПП | 49 | 116 | 131 |
| Бостон-Київ, ТОВ | 352 | 362 | 1171 |
| Бріск, ТОВ | 89 | 203 | 129 |
| Відеопроект | 61 | 42 | 77 |
| Вікінг Моторз | 122 | 5 | 24 |
| Віком, ТОВ | 110 | 93 | 1051 |
| Віпос | 116 | 110 | 73 |
| Вектор, фірма | 75 | 21 | 31 |
| Вектор-Київ, Львівське представництво | 85 | 27 | 22 |
| Вета-Дистрибуція | 116 | 114 | 112 |
| Водоворот | 92 | | 66 |
| Все для HDTV, інтернет-магазин | 173 | 83 | 207 |
| Гіпер-Світ | 1521 | 2435 | 3216 |
| Гера, інтернет-магазин | 176 | 235 | 684 |
| Гермес | 289 | | 1008 |
| Гранд-Сервіс | 216 | 161 | 316 |
| Гюнарс, ПП | 276 | 256 | 896 |
| ДАВ-Дістрибьюшн, ТОВ | 355 | 468 | 1338 |
| Даниїл, СПД | 1069 | 1642 | 2379 |
| Дефіс, ТОВ | 363 | 667 | 1304 |
| Джозеф | 111 | 75 | 335 |
| Е-Мое | 133 | 86 | 48 |
| Евротел | 80 | 467 | 694 |
| Ей Сі Ес, ТОВ | 402 | 742 | 1797 |
| Економічний Альянс | 157 | 371 | 205 |
| Економічний Альянс | 146 | 146 | 179 |
| Електролідер ТОВ | 37 | 11 | 16 |
| Електронний дім | 1087 | 2014 | 2477 |
| Елкос | 686 | 562 | 107 |
| Ельфор | 150 | | 928 |
| КСДВ ТОВ | 205 | 230 | 1161 |
| КТ-Груп | 156 | 159 | 1512 |
| КУБиК, интернет-магазин компьютеры и комплектующие | 170 | 78 | 238 |
| Каштан | 383 | 544 | 67 |
| КиївБуд Сервіс ПП | 92 | | 20 |
| Київплазма, інтернет-магазин | 189 | 231 | 1146 |
| Клімат Голд Україна | 267 | 263 | 124 |
| Клімат Системз | 92 | 174 | 137 |
| Клімат тисячоліття | 96 | 161 | 139 |
| Кластер-Плюс, ПП | 204 | 52 | 121 |
| Комнет | 85 | | 444 |
| Комора | 116 | | 945 |
| Комп"ютер Гамма Україна, ТОВ (салон магазин) | 89 | 58 | 99 |
| Комп"ютери і Телекомунікації | 757 | 488 | 1533 |
| Комп’ютерна техніка | 82 | 27 | 48 |
| Компік Digital, інтернет-магазин | 111 | 40 | 263 |
| КомпТорг, інтернет-магазин | 909 | 660 | 2275 |
| Компания ТехноТрейд | 65 | 33 | 33 |
| Комтрейдинг | 672 | 1154 | 2235 |
| Комфортшоп | 146 | 139 | 374 |
| Корифей | 369 | 202 | 525 |
| Крос-сервіс,ТОВ | 223 | 68 | 42 |
| Лада Україна, ЗАТ | 428 | 1049 | 240 |
| Левит Центр, ПП | 237 | 463 | 429 |
| ЛьвівКом | 652 | 702 | 1155 |
| Мій Дім | 105 | 107 | 300 |
| Мікроком, ТОВ | 99 | 22 | 9 |
| МТС, ТОВ | 480 | 417 | 243 |
| Магазин Panasonic, Подол, ул. Нижний Вал, 43. | 185 | 1101 | 380 |
| Магазин UTC | 181 | | 89 |
| Магазин Розумних Речей | 497 | 280 | 886 |
| Майстер - Сервіс | 97 | 124 | 131 |
| Матрікс, ТОВ | 56 | | 36 |
| Мега-сервіс | 341 | | 353 |
| Мегаопт | 319 | | 747 |
| Мегасервіс | 278 | 441 | 982 |
| Медтерм | 75 | 209 | 155 |
| Медтерм ТОВ | 62 | 97 | 82 |
| Мережа автосалонів "РОСАВТО" | 82 | 289 | 55 |
| МобілКоМ, ТОВ | 261 | 182 | 201 |
| Мобітрейд | 2182 | 3 | 5284 |
| Мобитек | 193 | 42 | 102 |
| Музичний автокомплект | 506 | | 587 |
| Ніко-Україна | 183 | | 160 |
| Назгул | 1160 | 1232 | 2835 |
| Неоклімат | 42 | 29 | 19 |
| Новий Стиль, ТОВ | 84 | 145 | 53 |
| Нофелет інтернет магазин | 135 | | 1088 |
| Океаніка, Комп’ютерний салон | 126 | 105 | 524 |
| Оріон, ТзОВ | 87 | 147 | 299 |
| Очаг-Телеком, ТОВ | 150 | 99 | 69 |
| ПП Крючков | 72 | 19 | 31 |
| ПетроІнТрейд | 119 | 6 | 7 |
| Петрук, приватний підприємець | 455 | 493 | 1180 |
| Планета МАК | 102 | 77 | 160 |
| Подорожник | 257 | 353 | 501 |
| Пріоритет, ТОВ | 596 | 884 | 1337 |
| Промелектроніка, НВО | 360 | 506 | 606 |
| Разноторг | 296 | 40 | 1995 |
| Рамтех, ТзОВ | 350 | 106 | 80 |
| Реал Технолог Лтд, ТОВ | 135 | 35 | 78 |
| Реверс | 74 | | 254 |
| Редин, СПД | 78 | 655 | 544 |
| Ромсат, компанія | 293 | 228 | 48 |
| Рубін | 134 | 17 | 34 |
| Салон комфортных технологий "Мир Комфорта" | 293 | 192 | 154 |
| Самтел ІТ, ТзОВ | 62 | 21 | 35 |
| Сантехнік ЛТД і Ко | 75 | | 29 |
| Сато | 479 | 358 | 1749 |
| Свирида C.П.Д. | 386 | 1117 | 1997 |
| Севіан | 171 | 82 | 146 |
| Семерка, інтернет магазин техніки | 105 | 157 | 1200 |
| Скіф-Сервіс | 67 | 60 | 218 |
| Скайлайн Електронікс | 529 | 680 | 1902 |
| Сліг | 378 | 355 | 1771 |
| Сокіл | 2031 | 2573 | 3985 |
| Спорт Континент | 82 | 32 | 32 |
| Стіком | 310 | 570 | 1046 |
| Стікс | 164 | 140 | 801 |
| СтартеХ | 924 | 1133 | 2723 |
| Стереосвіт | 192 | | 497 |
| Студія акустичних систем - Мрія | 51 | 6 | 47 |
| Сучасні Електронні Технології, ТзОВ | 709 | 872 | 2942 |
| Т енд Т Україна | 107 | 33 | 68 |
| ТОВ "Компанія "Тайфун" | 61 | 39 | 248 |
| Телегруп Україна | 158 | 157 | 190 |
| Телеком-Центр, ТОВ | 114 | 149 | 72 |
| Телос, ТОВ | 61 | 19 | 59 |
| Тепломайстер, СПД Панчук М. Р. | 149 | 329 | 89 |
| Теплоресурс | 206 | 352 | 148 |
| ТехДом | 200 | 461 | 287 |
| ТехКард-Сервіс | 77 | 12 | 31 |
| Техкомплект-Львів ДП | 89 | 28 | 66 |
| Техніка для Дому | 167 | | 947 |
| Техно-VIP | 222 | 255 | 469 |
| Техно-Март | 474 | | 1477 |
| Техно-Острів | 515 | 1122 | 1129 |
| Техноxата | 321 | 814 | 1112 |
| ТехноВіннер | 67 | 147 | 383 |
| ТехноСвіт | 282 | 766 | 697 |
| ТехноХолод, ПП | 159 | 604 | 611 |
| Техногород | 69 | 39 | 408 |
| Техногород, інтернет-магазин | 268 | 337 | 592 |
| Техноклас | 51 | 105 | 89 |
| Техноконтинент, інтернет-магазин | 770 | | 2418 |
| Технокрай | 120 | 42 | 207 |
| Техноліга | 119 | 6 | 1188 |
| Технопланет | 120 | 531 | 652 |
| Технос | 715 | | 1116 |
| Технотріо | 66 | 172 | 702 |
| Технофірма Рейтар | 503 | 436 | 1480 |
| Топмобіла | 145 | 282 | 1540 |
| Трейдуб М.П. СПД | 207 | 537 | 820 |
| Українські портативні системи, ТОВ | 109 | 98 | 301 |
| Ультра-Копi | 230 | 147 | 214 |
| Устінов ПП | 271 | 377 | 572 |
| Фенікс Ред | 54 | 2 | 15 |
| Фрам-95 | 123 | 177 | 650 |
| ЦКТС-Проспект | 1238 | 1901 | 2818 |
| Цезар - інтернет-магазин | 327 | 158 | 658 |
| Цифра - інтернет-магазин (Y.UA) | 330 | | 1512 |
| Челендж, ТОВ | 395 | 410 | 1345 |
| Чистий звук | 964 | 113 | 28 |
| Эко-принт, ЧП | 99 | 16 | 12 |
| ЭлеТорг | 528 | | 2603 |
